KT Corp banner

KT Corp
KRX:030200

Watchlist Manager
KT Corp Logo
KT Corp
KRX:030200
Watchlist
Price: 66 200 KRW -2.22% Market Closed
Market Cap: ₩16.7T

Balance Sheet

Balance Sheet Decomposition
KT Corp

Balance Sheet
KT Corp

Rotate your device to view
Balance Sheet
Currency: KRW
Dec-2001 Dec-2002 Dec-2003 Dec-2004 Dec-2005 Dec-2006 Dec-2007 Dec-2008 Dec-2009 Dec-2010 Dec-2011 Dec-2012 Dec-2013 Dec-2014 Dec-2015 Dec-2016 Dec-2017 Dec-2018 Dec-2019 Dec-2020 Dec-2021 Dec-2022 Dec-2023 Dec-2024
Assets
Cash & Cash Equivalents
1 169 005
1 086 689
760 868
1 755 929
1 546 643
1 828 569
1 384 985
1 890 918
1 538 122
1 161 641
1 445 169
2 057 613
2 070 869
1 888 663
2 559 464
2 900 311
1 928 182
2 703 422
2 305 894
2 634 624
3 019 592
2 449 062
2 829 999
3 563 495
Cash
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
866 899
891 332
809 063
1 277 977
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cash Equivalents
1 169 005
1 086 689
760 868
1 755 929
1 546 643
1 828 569
1 384 985
1 890 918
1 538 122
1 161 641
1 445 169
1 190 714
1 179 537
1 079 600
1 281 487
2 900 311
1 928 182
2 703 422
2 305 894
2 634 624
3 019 592
2 449 062
2 829 999
3 563 495
Short-Term Investments
1 137 044
2 107 019
405 765
1 249 771
905 749
670 963
460 170
417 138
443 934
269 692
253 625
245 985
480 062
332 708
292 943
720 555
972 631
994 781
868 388
1 202 840
1 185 659
1 322 452
1 440 200
1 344 248
Total Receivables
3 222 143
3 672 076
3 103 935
3 319 721
2 877 398
2 884 067
3 105 084
3 712 810
4 614 291
5 113 777
7 106 485
6 916 329
6 460 952
5 786 677
4 888 498
5 333 324
6 001 783
5 811 467
5 974 565
4 904 530
5 093 444
6 099 615
7 173 588
6 148 669
Accounts Receivables
2 808 573
2 998 672
2 655 738
2 818 241
2 467 556
2 553 663
2 634 719
3 036 100
3 644 350
3 774 633
4 791 440
3 973 030
3 239 743
3 123 360
3 006 577
2 685 652
2 959 622
3 054 665
3 150 395
3 056 130
2 982 867
3 090 077
3 257 732
2 921 839
Other Receivables
413 570
673 404
448 197
501 480
409 842
330 404
470 365
676 710
969 941
1 339 144
2 315 045
2 943 299
3 221 209
2 663 317
1 881 921
2 647 672
3 042 161
2 756 802
2 824 170
1 848 400
2 110 577
3 009 538
3 915 856
3 226 830
Inventory
161 405
305 460
414 204
448 349
447 351
279 019
366 376
498 803
791 139
710 617
674 727
935 033
614 062
393 271
525 366
377 981
457 726
683 998
665 498
534 636
514 145
709 191
912 262
940 209
Other Current Assets
38 104
43 091
47 159
35 207
353 629
318 802
326 184
554 157
584 363
263 720
310 653
362 459
342 504
349 615
316 905
311 135
312 090
1 700 584
2 082 884
1 877 550
2 045 510
2 101 212
2 162 108
2 255 316
Total Current Assets
5 727 701
7 214 335
4 731 931
6 808 977
6 130 770
5 981 420
5 642 799
7 073 826
7 971 849
7 519 447
9 790 659
10 517 419
9 968 449
8 750 934
8 583 176
9 643 306
9 672 412
11 894 252
11 897 229
11 154 180
11 858 350
12 681 532
14 518 157
14 251 937
PP&E Net
17 139 226
16 852 591
16 373 943
15 721 455
15 087 032
15 167 429
15 288 002
15 188 631
14 774 560
13 398 272
14 022 695
15 806 366
16 386 964
16 468 196
14 478 914
14 312 111
13 562 319
13 068 257
15 053 628
15 423 298
15 713 194
16 052 513
16 177 042
16 038 584
PP&E Gross
17 139 226
16 852 591
16 373 943
15 721 455
15 087 032
15 167 429
15 288 002
15 188 631
14 774 560
13 398 272
14 022 695
15 806 366
16 386 964
16 468 196
14 478 914
14 312 111
13 562 319
13 068 257
15 053 628
15 423 298
15 713 194
16 052 513
16 177 042
16 038 584
Accumulated Depreciation
22 144 554
24 396 897
26 484 574
28 174 876
30 454 190
32 040 240
34 126 488
34 097 440
34 860 309
25 475 514
26 903 110
25 385 659
25 564 853
27 208 363
27 741 405
28 821 658
30 064 485
31 221 372
31 870 157
33 380 213
34 530 630
35 808 009
37 184 124
38 653 290
Intangible Assets
1 580 237
1 452 070
1 485 143
1 454 548
1 516 235
1 471 459
1 363 823
1 245 844
1 297 707
1 335 156
2 194 090
2 615 611
3 235 054
2 964 285
2 257 410
2 769 317
2 463 824
3 171 065
2 598 467
1 931 173
2 750 461
2 421 610
2 045 434
1 588 961
Goodwill
1 516 719
1 221 513
942 255
730 141
616 964
488 132
371 500
228 394
85 315
83 764
449 395
598 027
592 339
579 748
342 341
253 486
168 880
236 058
235 570
230 085
696 872
708 223
488 427
273 779
Note Receivable
387 452
1 038 142
713 448
640 813
476 221
361 718
572 444
929 635
1 203 389
1 929 357
2 695 630
2 107 362
1 739 073
1 759 208
704 147
709 011
828 831
842 995
1 181 797
1 250 769
1 091 326
1 491 046
1 404 168
1 540 727
Long-Term Investments
2 788 752
541 340
563 812
430 270
462 100
327 321
362 520
460 031
498 612
2 060 174
2 316 561
2 207 183
2 142 043
2 103 170
2 030 422
2 096 845
2 223 954
1 986 667
2 476 748
2 470 681
3 831 462
5 915 564
6 479 785
6 621 018
Other Long-Term Assets
872 467
730 155
746 143
687 028
389 043
445 855
525 797
1 012 243
788 885
615 433
616 379
705 940
782 611
1 149 961
944 775
803 657
810 690
989 536
1 096 659
1 202 359
1 217 676
1 710 193
1 596 969
1 564 951
Other Assets
1 516 719
1 221 513
942 255
730 141
616 964
488 132
371 500
228 394
85 315
83 764
449 395
598 027
592 339
579 748
342 341
253 486
168 880
236 058
235 570
230 085
696 872
708 223
488 427
273 779
Total Assets
30 012 554
N/A
29 050 146
-3%
25 556 675
-12%
26 473 232
+4%
24 678 365
-7%
24 243 334
-2%
24 126 885
0%
26 138 604
+8%
26 620 317
+2%
26 941 603
+1%
32 085 409
+19%
34 557 908
+8%
34 846 533
+1%
33 775 502
-3%
29 341 185
-13%
30 587 733
+4%
29 730 910
-3%
32 188 830
+8%
34 540 098
+7%
33 662 545
-3%
37 159 341
+10%
40 980 681
+10%
42 709 982
+4%
41 879 957
-2%
Liabilities
Accounts Payable
1 060 878
1 167 195
1 022 805
853 381
866 523
772 633
1 020 487
833 818
1 484 943
1 523 983
1 635 361
1 822 895
1 716 686
6 413 208
1 290 373
1 235 955
1 399 287
1 236 489
1 304 795
1 239 717
1 537 148
1 150 515
1 297 752
1 036 707
Accrued Liabilities
201 160
257 565
252 841
288 488
457 615
421 893
483 596
528 004
483 366
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Short-Term Debt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174 798
153 100
128 300
92 614
83 500
95 789
338 927
504 998
425 785
450 140
Current Portion of Long-Term Debt
2 841 481
2 962 595
2 804 199
5 194 659
1 319 695
1 537 569
1 245 772
1 714 266
2 057 051
2 755 547
2 158 593
3 211 062
3 040 193
2 975 799
1 612 475
1 666 901
1 445 174
1 275 867
1 494 658
1 667 549
1 725 197
1 637 936
2 940 647
3 803 876
Other Current Liabilities
1 955 437
2 327 869
1 835 756
1 997 962
2 177 534
2 691 020
2 328 766
2 164 940
2 915 863
3 605 143
4 951 171
6 232 809
6 430 859
603 237
5 562 260
6 410 191
6 501 401
6 782 734
7 265 103
6 189 417
6 471 160
7 405 819
8 483 225
8 584 011
Total Current Liabilities
6 058 956
6 715 224
5 915 601
8 334 490
4 821 367
5 423 115
5 078 621
5 241 028
6 941 223
7 884 673
8 745 125
11 266 766
11 187 738
9 992 244
8 639 906
9 466 147
9 474 162
9 387 704
10 148 056
9 192 472
10 072 432
10 699 268
13 147 409
13 874 734
Long-Term Debt
6 512 535
9 877 487
9 049 748
6 985 071
7 360 371
6 096 929
6 002 611
7 989 346
7 535 672
6 720 673
8 976 156
8 266 703
8 511 910
9 894 593
7 003 821
6 300 790
5 110 188
5 279 812
6 932 061
6 696 600
7 532 948
9 035 789
8 031 643
7 326 127
Deferred Income Tax
0
0
0
0
0
20 267
1 896
2 734
1 065
4 449
124 437
137 287
169 498
143 964
129 650
137 680
128 462
206 473
425 468
429 331
643 958
967 650
994 330
919 996
Minority Interest
2 046 080
1 936 094
1 849 303
1 809 577
2 518 213
2 267 252
2 276 003
2 256 009
290 872
220 793
833 573
908 796
1 109 675
1 449 320
1 320 396
1 352 844
1 391 764
1 528 589
1 520 160
1 539 989
1 590 625
1 802 551
1 811 961
1 785 847
Other Liabilities
3 681 814
2 624 869
2 194 706
2 127 291
2 106 693
2 005 719
1 905 991
1 817 598
1 474 918
977 753
1 701 882
1 669 177
2 112 477
1 954 413
1 402 343
1 888 337
1 807 498
2 583 561
1 850 965
1 792 709
2 342 842
1 863 251
1 975 463
1 762 551
Total Liabilities
18 299 385
N/A
21 153 674
+16%
19 009 358
-10%
19 256 429
+1%
16 806 644
-13%
15 813 282
-6%
15 265 122
-3%
17 306 715
+13%
16 243 750
-6%
15 808 341
-3%
20 381 173
+29%
22 248 729
+9%
23 091 298
+4%
23 434 534
+1%
18 496 116
-21%
19 145 798
+4%
17 912 074
-6%
18 986 139
+6%
20 876 710
+10%
19 651 101
-6%
22 182 805
+13%
24 368 509
+10%
25 960 806
+7%
25 669 255
-1%
Equity
Common Stock
1 560 998
1 560 998
1 560 998
1 560 998
1 560 998
1 560 998
1 560 998
1 560 998
1 564 499
1 564 499
1 564 499
1 564 499
1 564 499
1 564 499
1 564 499
1 564 499
1 564 499
1 564 499
1 564 499
1 564 499
1 564 499
1 564 499
1 564 499
1 564 499
Retained Earnings
6 494 889
8 274 482
7 683 300
8 333 240
8 786 413
9 400 068
9 843 775
9 814 115
9 573 769
9 466 168
10 219 633
10 646 383
10 046 883
8 571 130
9 059 305
9 656 544
9 988 396
11 328 859
11 633 780
12 155 420
13 287 390
14 257 343
14 494 430
13 779 776
Additional Paid In Capital
1 446 220
1 448 504
1 315 357
1 303 303
1 400 060
1 301 330
1 449 657
1 449 513
1 450 069
1 447 927
1 447 713
1 440 258
1 440 258
1 440 258
1 440 258
1 440 258
1 440 258
1 440 258
1 440 258
1 440 258
1 440 258
1 440 258
1 440 258
1 440 258
Unrealized Security Profit/Loss
2 308 800
739 297
27 490
1 065
9 521
11 103
8 842
7 257
8 071
0
0
8 487
43 155
67 770
42 103
43 223
51 938
95 833
0
0
0
63 852
77 951
88 591
Treasury Stock
91 131
4 112 225
3 962 598
3 962 568
3 840 485
3 826 572
3 825 688
3 824 881
956 159
955 083
953 608
931 132
922 175
866 316
866 156
859 789
853 108
830 874
825 838
882 224
1 009 798
202 295
398 075
215 210
Other Equity
6 607
14 584
22 250
19 235
44 786
16 875
175 821
175 113
1 247 540
390 249
574 001
419 316
417 385
436 373
394 940
402 800
373 147
395 884
149 311
266 509
305 813
383 781
429 887
447 212
Total Equity
11 713 169
N/A
7 896 472
-33%
6 547 317
-17%
7 216 803
+10%
7 871 721
+9%
8 430 052
+7%
8 861 763
+5%
8 831 889
0%
10 376 567
+17%
11 133 262
+7%
11 704 236
+5%
12 309 179
+5%
11 755 235
-5%
10 340 968
-12%
10 845 069
+5%
11 441 935
+6%
11 818 836
+3%
13 202 691
+12%
13 663 388
+3%
14 011 444
+3%
14 976 536
+7%
16 612 172
+11%
16 749 176
+1%
16 210 702
-3%
Total Liabilities & Equity
30 012 554
N/A
29 050 146
-3%
25 556 675
-12%
26 473 232
+4%
24 678 365
-7%
24 243 334
-2%
24 126 885
0%
26 138 604
+8%
26 620 317
+2%
26 941 603
+1%
32 085 409
+19%
34 557 908
+8%
34 846 533
+1%
33 775 502
-3%
29 341 185
-13%
30 587 733
+4%
29 730 910
-3%
32 188 830
+8%
34 540 098
+7%
33 662 545
-3%
37 159 341
+10%
40 980 681
+10%
42 709 982
+4%
41 879 957
-2%
Shares Outstanding
Common Shares Outstanding
303
300
236
211
213
208
204
202
243
243
243
244
244
245
245
245
245
245
245
242
236
256
246
246