USD
Metric FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
(21.7m) (21.9m) (24.8m) (39.2m) (101.4m)
42k 388k 1.9m 309.7k 8.2m
— — — — (4.7m)
10k 200k 540k 14.6m 21.3m
11.1m 474k 5.6m 16.5m 20.2m
0 0 0 0 0
0 623k 507k 202.8k 224k
(138k) (410k) 1.3m 884.7k (2.6m)
(10.7m) (21.4m) (16m) (21.5m) (80.2m)
(162k) (3.6m) (5k) (10.3m) (37.7m)
(97k) (416k) 0 (65.6k) (160.3m)
(259k) (4.1m) (5k) (10.3m) (198m)
11m 1m 10.4m 153.4m 261.4m
0 6.3m 155k 1.7m (186k)
7.9m 12.9m 2.7m 0 48k
18.9m 20.2m 13.3m 155.1m 261.2m
— — — — 1k
8m (5.3m) (2.7m) 123.3m (17m)
(10.9m) (25m) (16m) (31.8m) (118m)