USD
Metric FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
32.2m 33.9m 34.5m (58.7m) 40.4m 45.7m 45.9m 102.3m
17m 35.1m 38.9m 47.8m 57.8m 60.7m 60.2m 61.5m
3.3m (8.8m) (6.5m) (11.5m) (11.8m) (8m) (10.9m) (7.5m)
— 0 0 46.2m 69m 52.8m 41.8m 29.7m
1.1m 3.7m 3.9m 52.4m 66.7m 57.3m 41.6m 31.8m
2.7m 8m 15.5m 7.5m 31.8m 31.7m 34.2m 35.7m
1.8m 6.8m 7m 5.9m 10m 21.6m 21.1m 17.8m
(61.8m) (20.2m) (12m) (62.8m) (6.1m) (12.1m) 2.1m (50.9m)
(8.2m) 43.8m 58.9m (32.7m) 147.1m 143.7m 138.9m 137.2m
(25.7m) (20m) (28.9m) (59.4m) (43.8m) (31m) (39.1m) (63.5m)
(298.9m) — — — (24.2m) (1m) 0 0
(324.5m) (20m) (28.9m) (59.4m) (68m) (32m) (39.1m) (63.5m)
268.6m 0 0 120.7m (31m) (111.3m) (12.3m) (19.2m)
83.9m 209.1m 37m (6.6m) 29.4m (3.7m) (8.4m) (15.2m)
— — — (50m) 0 0 — —
(2m) (221.9m) 0 (9.7m) (2.5m) (4m) (4.4m) (9.8m)
350.5m (12.8m) 37m 54.4m (4m) (119.1m) (25.2m) (44.2m)
(11.8m) 1.3m 3.2m (6.5m) (4.7m) (806k) (8.2m) (10m)
6m 12.3m 70.2m (44.2m) 70.4m (8.2m) 66.4m 19.5m
(33.9m) 23.8m 30m (92.1m) 103.3m 112.7m 99.8m 73.7m