CAD
Metric FY1996 FY1997 FY1998 FY1999 FY2000 FY2001 FY2002 FY2003 FY2004
1.4B 1.5B 812m 1.6B 1.8B 1.9B 2.1B 2.5B 2.5B
(253.2m) (244.5m) — — — — — — —
1.2B 1.2B — — — — — — —
(1.1B) (1.1B) (737.1m) (1.5B) (1.7B) (1.6B) (1.8B) (2.1B) (2B)
(1.1B) (1.1B) (694.8m) (1.3B) (1.4B) (1.5B) (1.7B) (1.9B) (2B)
(34.7m) (39.8m) (33.4m) (82.8m) (91.3m) (87.9m) (54.6m) (64.9m) (63.1m)
(27.5m) (22.7m) (9m) (58m) (224m) 0 (50m) (63.5m) (36.3m)
57.8m 96.2m 74.9m 126.8m 5.8m 263.6m 321.8m 448.4m 475.9m
(23.1m) 1.7m (13.5m) (62.7m) (46.6m) (68.7m) (65.5m) (95.4m) (91.5m)
63.6m 43.8m 36.1m 79.4m — — — — —
(76m) (56.6m) — 0 (27.5m) 0 0 64.2m 0
20.9m 0 — — — 0 0 0 —
(20.4m) 41.3m 61.4m 64.1m (68.3m) 194.9m 256.3m 417.2m 384.4m
(14.9m) (16.8m) (22.3m) (36.1m) 2.5m (57.7m) (80.7m) (115m) (166.5m)
(35.3m) 24.5m 39.1m 28m (65.8m) 137.2m 175.6m 302.2m 217.9m
— — — — — — 0 6.5m 19.1m
(305.5m) 33.5m 111.1m 169.9m (44m) 133.9m 177.6m 308.7m 237m
(2.63) 0.28 0.94 1.43 (0.37) 1.11 1.45 2.38 1.84