CZK
Metric FY2018 FY2019 FY2020
3.1m 1.2m 2.2m
3.1m 1.2m 2.2m
59.8m 33.2m 55.5m
57.3m 31.1m 54.5m
2.5m 2.1m 1m
8.6m 8.1m 4m
3m 760k 6.6m
74.5m 43.3m 68.4m
5.7m 6.2m 1.4m
5.7m — 1.4m
(4.8m) — (6.2m)
4m 30.4m 31.2m
1.1m 3.7m 6.7m
85.3m 83.5m 107.8m
11.4m 10.1m 14.2m
9.2m 3.7m 5m
5.3m 35.5m 22.9m
8.2m 3.5m 4.2m
6k 1.8m 686k
34.2m 52.8m 46.3m
54.4m 28.3m 9.7m
— 780k —
88.6m 81.9m 56m
500k 500k 3.9m
60.9m 65.7m 66m
— — 46.7m
(64.6m) (64.6m) (64.8m)
0 — —
(3.3m) 1.6m 51.8m
85.3m 83.5m 107.8m
2m 2m 2m