THB
Metric FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
54.4m 68.6m 59.7m 52.9m 71.7m 42.8m
14.6m 17.4m 15.7m 16.5m 18.7m 20.7m
9.8m — — — — —
74.8m 25.7m 6m 20m 34.8m 62.2m
15.9m 30.9m 16.4m 12.2m 21.6m 18.7m
9.6m 9.5m 6.4m 1.8m 852k 2.9m
(121.4m) (74.9m) (114.1m) (111.9m) (20.7m) 150.6m
22.4m 36.7m (32.7m) (22.6m) 104.4m 276.2m
(26.5m) (20m) (17.6m) (8.4m) (7m) (2.7m)
(23.6m) 4.5m (125m) 70m 5.8m (241.7m)
(50.1m) (15.4m) (142.6m) 61.6m (1.2m) (244.3m)
30m 7.4m 564m 0 — —
4.9m 49.7m (306.5m) (3.2m) 37.9m (51.5m)
— — (109m) (32.2m) (37.7m) (53.4m)
(79.3m) (31.5m) (23.2m) (863k) 396k (2.8m)
(44.4m) 25.6m 125.3m (36.2m) 657k (107.7m)
— — — 79k (1.1m) —
(72.1m) 46.9m (50m) 2.9m 102.8m (75.8m)
(4.1m) 16.8m (50.3m) (31m) 97.4m 273.6m