THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
105.8m 6.7m 15.9m 2.9m 58.5m 2.8m 7.7m 32.7m 30.2m 18.9m
105.8m 6.7m 15.9m 2.9m 58.5m 2.8m 7.7m 32.7m 30.2m 18.9m
225.8m 189.5m 85.8m 106.9m 86.6m 33.9m 183.6m 108.2m 211.8m 157.3m
225.8m 189.5m 85.8m 106.9m 86.6m 33.9m 183.6m 108.2m 211.8m 157.3m
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
995.2m 1.4B 1.4B 828.8m 540.7m 775.6m 1.6B 1.8B 1.1B 776.5m
1.3B 1.6B 1.5B 938.6m 685.7m 812.2m 1.8B 1.9B 1.3B 952.7m
257.6m 281.1m 249.4m 263.5m 319.3m 348.6m 417.1m 456.3m 821.4m 945.7m
1.2m 981.1k 2m 4.6m 5.2m 4.5m 3.9m 3.3m 2.7m 2.2m
133.3m 140m 146.6m 146.4m 147.9m 159.7m 155m 138.2m 140.5m 138.5m
49.2m 44.1m 43.6m 28.3m 26.4m 24.2m 19m 19.1m 25.6m 86.4m
1.8B 2.1B 2B 1.4B 1.2B 1.3B 2.4B 2.6B 2.3B 2.1B
57m 59.1m 71.7m 34.5m 61.8m 75.2m 199.9m 90.4m 103.5m 98.8m
16.9m 4.1m 11.9m 0 1.4m — — — — —
256.2m 650.8m 691.2m 347.3m 216.7m 288.8m 1.2B 1.4B 918.7m 1B
— — — — 6.2m 7.8m 6.7m 7.5m 8.9m 52.7m
— — — — 405.7k 0 — — — —
330m 714m 774.8m 381.8m 286.4m 371.8m 1.4B 1.5B 1B 1.2B
0 0 0 0 50.1m 79.7m 76.8m 64.5m 375.7m 460.7m
— — — — — — — — — 6.2m
125.5k 121.5k 80k 68k 43.2k 0 — 6k 14.9k 14.3k
124.2m 131.1m 82.5m 44m 37.6m 34.1m 35.4m 36.7m 38.9m 45.2m
454.3m 845.3m 857.4m 425.9m 374.1m 485.6m 1.5B 1.6B 1.4B 1.7B
75m 75m 75m 75m 75m 75m 75m 75m 75m 75m
1.1B 1B 936.7m 766.4m 616.2m 659.6m 743.2m 782.3m 652.3m 221.7m
156m 156m 156m 156m 156m 156m 156m 156m 156m 156m
(30.7m) (29.7m) (34m) (42m) (36.8m) (27m) (30.3m) (40.6m) (37.8m) (35.4m)
1.3B 1.2B 1.1B 955.4m 810.4m 863.6m 943.9m 972.7m 845.5m 417.4m
1.8B 2.1B 2B 1.4B 1.2B 1.3B 2.4B 2.6B 2.3B 2.1B
7.5m 7.5m 7.5m 7.5m 7.5m 7.5m 7.5m 7.5m 7.5m 7.5m