THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
466.7m 498m 554.1m 557.8m 351.3m 456.4m 432.5m 447.1m 400.4m 360.4m
(346.8m) (372m) (420.2m) (446.1m) (297.3m) (357m) (349.3m) (368.3m) (350.9m) (315.1m)
119.9m 126m 133.9m 111.7m 53.9m 99.4m 83.2m 78.8m 49.5m 45.3m
(29.1m) (28m) (25.7m) (24.2m) (21.7m) (20.8m) (22.6m) (24.4m) (25.1m) (22.8m)
(39.4m) (40.7m) (38.3m) (39.7m) (35m) (40.4m) (38.2m) (36.2m) (34.8m) (31.6m)
(6m) (5m) (5m) (4.9m) (3.8m) — — — — —
16.3m 17.7m 17.7m 20.4m 17.1m 19.6m 15.6m 11.9m 9.7m 8.7m
90.7m 98m 108.2m 87.5m 32.2m 78.7m 60.6m 54.4m 24.5m 22.4m
4.6m 8.4m 3.3m 3m 505k 5.4m 3.5m 3.2m 2.7m 2.8m
135.1k 150.1k 478.8k 202.5k 197k 267.5k 191.5k 245.2k 252.1k 209.3k
2.4m 0 — — — — — — — —
5m 3.1m 4.8m — — — — — — —
102.7m 109.5m 116.3m 90.5m 32.7m 84.1m 64.1m 57.6m 27.1m 25.2m
(19.6m) (20.9m) (22.3m) (17.2m) (7.5m) (15.4m) (11.8m) (10.4m) (6m) (4.5m)
83.1m 88.6m 94m 73.3m 25.2m 68.7m 52.2m 47.2m 21.1m 20.8m
(169.5k) 1.6m (573.4k) (317.9k) 1.4m 286.3k (133.6k) (364k) 2.2m 129.8k
82.9m 90.2m 93.4m 73m 26.6m 69m 52.1m 46.8m 23.3m 20.9m
0.42 0.45 0.47 0.37 0.13 0.35 0.26 0.24 0.12 0.11