THB
Metric FY2023 FY2024 FY2025
65.1m 55.2m 58.2m
42.3m 44m 44.4m
17.6m 34.2m 19.8m
11.1m 17.2m 19.7m
6.6m 6.2m 5.5m
(1.2m) 617.2k (11.9m)
123.7m 134m 110.5m
(9.5m) (6.2m) (14m)
38.9k 936.6k 0
(9.4m) (5.3m) (14m)
(24.7m) (22.7m) (23.6m)
— — (87.7m)
(48.6m) (80.9m) 238.2m
(73.3m) (103.6m) 126.9m
41m 25.1m 223.4m
114.2m 127.7m 96.5m