THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
20.8m 39.1m 19.3m 30.1m 31.2m 35.6m 26.2m 9.5m 11.1m 8.7m
20.8m 39.1m 19.3m 30.1m 31.2m 35.6m 26.2m 9.5m 11.1m 8.7m
133.9m 108.6m 200.1m 337.6m 367.1m 350.4m 308.1m 328.4m 215m 237.5m
201.9m 191.9m 139.7m 122.8m 123.6m 137.7m 120.1m 125.6m 136.4m 95.9m
201.9m 191.9m 139.7m 122.8m 123.6m 137.7m 120.1m 125.6m 136.4m 95.9m
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
432m 335.5m 288.1m 308.3m 301.3m 328.2m 365.7m 339.3m 360.8m 337.1m
21.4m 85.7m 70m 19.9m 6m 5.6m 3.7m 4.4m 8.7m 7.3m
810.1m 760.8m 717.2m 818.8m 829.2m 857.5m 823.9m 807.3m 732m 686.5m
151.9m 139.8m 132m 134.2m 165.4m 161.6m 157.1m 162.9m 164.5m 182.7m
7.2m 5.4m 3m 1.8m 719.7k 187.7k 3.1k 700 601.7k 468k
864.7m 869.2m 816m 693.9m 582.9m 610.4m 688.6m 738.7m 674.1m 627.9m
3.4m 2.9m 2.2m 1.7m 1.1m 2m 1.7m 4.8m 5.3m 13.8m
1.8B 1.8B 1.7B 1.7B 1.6B 1.6B 1.7B 1.7B 1.6B 1.5B
194m 80.5m 76.2m 65.6m 64.1m 98.1m 59.7m 80.7m 58.6m 49.2m
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
— — — — 5.8m 5.9m 6.1m 7.3m 1m 8.6m
9.1m 5.1m 8.1m 6.9m 7.5m 3.9m 28.4m 9.8m 7.7m 6.3m
203.1m 85.6m 84.3m 72.5m 77.4m 107.9m 94.1m 97.7m 67.3m 64.1m
0 0 0 0 18.2m 12.3m 6.9m 3.3m 2.2m 9.1m
45m 63.6m 33.5m 41.4m 34.9m 41.4m 47.4m 54.5m 31.2m 23.3m
— 0 0 0 — — — — — —
97.4m 91.2m 67.4m 67.9m 70.2m 64.1m 61.6m 63.5m 57.6m 49.4m
345.6m 240.4m 185.2m 181.8m 200.7m 225.7m 210m 219.1m 158.3m 145.8m
96m 96m 96m 96m 96m 96m 96m 96m 96m 96m
747.8m 732.3m 806.3m 785.3m 748.6m 756.7m 788.5m 780.8m 763.2m 737.9m
325.2m 325.2m 325.2m 325.2m 325.2m 325.2m 325.2m 325.2m 325.2m 325.2m
322.7m 384.2m 257.8m 262m 208.8m 228m 251.6m 292.7m 233.8m 206.5m
1.5B 1.5B 1.5B 1.5B 1.4B 1.4B 1.5B 1.5B 1.4B 1.4B
1.8B 1.8B 1.7B 1.7B 1.6B 1.6B 1.7B 1.7B 1.6B 1.5B
96m 96m 96m 96m 96m 96m 96m 96m 96m 96m