THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
3B 2.8B 2.7B 2.8B 2.6B 2.3B 2.1B 2B 2B 2B
(3.3B) (3.1B) (3.2B) (3.2B) (3.1B) (2.7B) (2.4B) (2B) (2B) (2B)
(348.9m) (333.2m) (436.9m) (425.5m) (446.5m) (369m) (311.5m) (62.7m) (58m) (43.3m)
(420.3m) (264.8m) (248.9m) (227.9m) (221.2m) (222.8m) (204.9m) (169.2m) (403.1m) (186.6m)
(412.7m) (258.5m) (248.9m) (274.4m) (255.3m) (247.1m) (236.8m) (258.7m) (463.5m) (230.2m)
(7.6m) (6.3m) — — — — — — — —
— — — 46.5m 34.1m 24.2m 31.9m 89.5m 60.3m 43.6m
(769.2m) (598m) (685.8m) (653.4m) (667.7m) (591.9m) (516.4m) (231.9m) (461.1m) (229.9m)
(320.3m) (284.7m) (256.1m) (271.2m) (261.6m) (212.1m) (197.7m) (243m) (336m) (342.2m)
320.8m 285.1m 256.5m 271.2m 261.6m 212.1m 197.7m 243m 336m 342.2m
— — — 1B 984.5m 905.2m 859.9m 638m 665.2m 668.8m
1.2B 1B 1B — — — — — — —
46m 47.3m 44.6m (3.6m) — — — — — —
108.4m 165.8m 144.7m 85.9m 55.2m 101.2m 145.7m 163.1m (131.8m) 96.7m
111.8m 56.1m 79.4m 84.4m 20.9m 18.9m (25.1m) (55.7m) 26.3m (35.2m)
220.2m 221.9m 224.1m 170.3m 76.1m 120.1m 120.6m 107.4m (105.5m) 61.4m
220.2m 221.9m 224.1m 170.3m 76.1m 120.1m 120.6m 107.4m (105.5m) 61.4m
0.37 0.37 0.38 0.29 0.13 0.20 0.20 0.18 (0.18) 0.10