THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
98.1m 61.9m 89.4m 52.6m 82.8m 62.1m 102m 170.6m 29.5m 32.9m
(77.2m) (45.1m) (60.4m) (35.1m) (59.6m) (43.5m) (76.2m) (119.2m) (14.9m) (29m)
20.9m 16.8m 28.9m 17.5m 23.2m 18.6m 25.8m 51.4m 14.6m 4m
(47m) (58.7m) (47.4m) (41.1m) (38m) (59.4m) (46.6m) (48.2m) (58.4m) (78m)
(54.1m) (58.9m) (46.9m) (43.5m) (39.8m) (62.4m) (47.3m) (49.4m) (56.7m) (78m)
(30k) (740k) (670k) (540k) (220k) (220k) (230k) (240k) (2.2m) (1.7m)
7.1m 951.3k 226.3k 3m 2m 3.2m 898.5k 1.4m 562.9k 1.7m
(26.2m) (41.9m) (18.5m) (23.5m) (14.8m) (40.8m) (20.7m) 3.2m (43.8m) (74m)
(2.3m) (1.6m) (1m) (1.5m) (3.3m) (2.9m) (2.4m) (2.3m) (2.2m) (8.9m)
3.2m 2.6m 2m 1.5m 3.3m 2.9m 2.4m 2.3m 2.2m 8.9m
3m 89.7k — — — — — — — —
(25.5m) (43.4m) (19.5m) (25m) (18.1m) (43.8m) (23.1m) 922.7k (46m) (82.9m)
(133.7k) 2.4m (10.3m) (195.4k) (235.8k) 0 — — — 0
(25.6m) (41m) (29.8m) (25.2m) (18.3m) (43.8m) (23.1m) 922.7k (46m) (82.9m)
(25.6m) (41m) (29.8m) (25.2m) (18.3m) (43.8m) (23.1m) 922.7k (46m) (82.9m)
(0.08) (0.12) (0.09) (0.08) (0.05) (0.13) (0.07) 0.00 (0.14) (0.25)