Roctec Global PCL banner
THB
Metric FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 FY2026
612.1m 1.7B 2.1B 2.6B 2.5B 2.8B 3B
(465.3m) (1.2B) (1.7B) (1.9B) (1.9B) (2.2B) (2.5B)
146.8m 472.3m 464.7m 640.4m 671.1m 555.3m 564.2m
(175.1m) (382.8m) (337.8m) (393.9m) (383.5m) (185.5m) (29.2m)
(188.4m) (333.2m) (333.9m) (406m) (419.1m) (471.8m) (396.9m)
(21m) (79.1m) (49.3m) (43.7m) (41.8m) (52m) (34m)
34.3m 29.5m 45.4m 55.7m 77.3m 338.3m 401.7m
(28.3m) 89.5m 126.8m 246.5m 287.6m 369.8m 535.1m
(37.4m) (77.3m) (73.1m) 36.3m 88.2m 110.9m 95.9m
— 51.5m 54m 30.2m 27.8m 27.3m 28.1m
(221.6m) 2m (26.8m) (7.9m) 7.5m 10.2m (10m)
— (360k) — — — — —
(287.3m) 13.8m 27m 274.8m 383.3m 490.9m 621m
82.6m (13.2m) (35m) (81.7m) (79.3m) (66.8m) (61.5m)
(204.7m) 629.9k (8.1m) 193.2m 304m 424.1m 559.5m
76.1m (20.1m) (8.4m) (59.6m) (71.3m) (83.9m) (83.8m)
(128.6m) (991.9m) 33.6m 133.5m 232.6m 340.1m 475.7m
(0.02) (0.14) 0.00 0.02 0.03 0.04 0.06