THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
68.3m 14.9m 36.7m 52.2m 353.4m 71.6m 114m 33m 244.9m 127.2m
68.3m 14.9m 36.7m 52.2m 353.4m 71.6m 114m 33m 244.9m 127.2m
786m 798.9m 1.1B 1.8B 2B 2.1B 2.4B 3.5B 3.9B 3.6B
732.6m 785.9m 1.1B 1.7B 1.9B 2B 2.4B 3.5B 3.9B 3.6B
53.4m 13.1m 7.5m 31.9m 56.9m 83.5m 0 0 0 0
128.3m 143.7m 160.1m 185m 198.4m 203.8m 173.1m 209.5m 267.7m 246.8m
18.9m 52m 97.7m 68.2m 62.8m 128.8m 64.5m 70.7m 87.2m 95m
1B 1B 1.4B 2.1B 2.6B 2.5B 2.7B 3.8B 4.5B 4.1B
620m 1.1B 1.1B 911.2m 790.6m 784.5m 944.6m 1B 948m 846.1m
620m 1.1B 1.1B 911.2m 790.6m 784.5m — — — —
(578.1m) (670.6m) (894.7m) (1B) (1.2B) (1.3B) — — — —
5.1m 7.4m 7.4m 7m 17.9m 17.8m 16m 14.1m 11.7m 9m
181.5m 238.1m 234.7m 414m 337.8m 291.6m 379.7m 356.1m 319.6m 257.3m
1.9m 1.8m 1.7m 1.7m 1.6m 1.5m 1.5m 1.4m 1.3m 1.3m
261.9m 208.6m 278.7m 331.6m 323.7m 288.7m 429.3m 490.2m 382.8m 335.1m
2.1B 2.5B 3B 3.7B 4.1B 3.9B 4.5B 5.7B 6.2B 5.5B
475.1m 633.6m 526.4m 677m 766.2m 576.3m 685m 899m 1.1B 1B
44.4m 40.5m 34.3m 62.3m 35.4m 56.4m — — — —
203.8m 319.6m 552.4m 1B 772.8m 761.1m 696.9m 786.8m 882.7m 890.7m
65m 79.5m 173.3m 309.1m 209.7m 251.9m 291.3m 337.7m 983.2m 865.9m
664.5m 511m 815.8m 897.9m 674.8m 612.8m 799.6m 1B 778.7m 569.3m
602.1m 463.2m 777.1m 811.4m 588.7m 539.7m 757.1m 951.8m 678.5m 426.9m
1.5B 1.6B 2.1B 3B 2.5B 2.3B 2.5B 3B 3.7B 3.3B
89.3m 354.4m 392.8m 120m 126.5m 237.4m 931.2m 1.5B 988.7m 683.5m
18.7m 23.7m 13m — — — — — — —
38.6k 34k 19.9k (35.6k) (62.1k) (111.9k) (121.7k) (135k) (148.6k) (164.6k)
34.9m 27.2m 34.3m 68.8m 76m 82.7m 81.2m 119.7m 169.2m 176.7m
1.6B 2B 2.5B 3.1B 2.7B 2.6B 3.5B 4.7B 4.9B 4.2B
400m 400m 400m 400m 550m 550m 550.9m 550.9m 738.7m 738.7m
70.1m 124.2m 51m 181.7m 421.4m 369.5m 57.3m 70.7m 141.8m 169.8m
6m 6m 6m 6m 417.2m 417.2m 418.8m 418.8m 437.6m 437.6m
3.3k (212.3k) (247.7k) (333.6k) 113k (27.2k) 3.3m 3.1m 2.9m 3.4m
476.1m 530m 456.7m 587.4m 1.4B 1.3B 1B 1B 1.3B 1.3B
2.1B 2.5B 3B 3.7B 4.1B 3.9B 4.5B 5.7B 6.2B 5.5B
1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.5B 1.5B