THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
1.9B 1.7B 1.3B 1.1B 1.4B 1.6B 1.5B 1.6B 1.3B 1.2B
(1.6B) (1.4B) (1.2B) (1B) (1.2B) (1.4B) (1.5B) (1.6B) (1.3B) (1.1B)
332.5m 216.2m 132.6m 94.7m 189.9m 132.1m (49.6m) 20m 41.2m 94.4m
(128.4m) (183.6m) (184m) (184.7m) (166.5m) (106.6m) (131m) (122.1m) (115.7m) (129.8m)
(135.6m) (183.6m) (184m) (165.7m) (170.9m) (160.5m) (148.2m) (151.5m) (144.8m) (147.6m)
7.2m — — (19m) 4.4m 53.9m 17.1m 29.4m 29.1m 17.8m
204.1m 32.5m (51.3m) (90m) 23.4m 25.5m (180.6m) (102.1m) (74.5m) (35.5m)
(2.8m) (484.2k) (10.4m) (23.5m) (22.5m) (19.7m) (22.3m) (35.3m) (39.6m) 22.5m
14.4m 2.7m 7.4m 24.1m 20.7m 16m 21.2m 28.9m 31.6m 11.5m
— — — — — — — (432.3m) (160.9m) 30.7m
1m — — — — — — — — —
— 7.9m 14.9m (23.6m) (170.8m) 1.2m 453.2k (13.7m) 533.3k 4m
202.4m 39.9m (46.8m) (137.1m) (169.8m) 7m (202.5m) (583.4m) (274.4m) 21.8m
(40m) (20m) 78k (326.5k) (13.1m) (5.4m) 892.8k 6m 899.2k (5.7m)
162.4m 20m (46.7m) (137.5m) (183m) 1.6m (201.6m) (577.5m) (273.5m) 16.1m
101.7k 539.9k 1.2m 2.6m 2.3m 1.9m 1.9m 18.5m 1.5m 2.4m
162.5m 20.5m (45.5m) (134.8m) (180.6m) 3.5m (199.7m) (559m) (272m) 18.5m
0.22 0.03 (0.06) (0.18) (0.24) 0.00 (0.27) (0.75) (0.36) 0.02