THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
37m 25.8m 49.2m 11.5m 26m 39.4m 39.3m 77m 66.2m 130.5m
37m 25.8m — — — — — — — —
(400) (200) 49.2m 11.5m 26m 39.4m 39.3m 77m 66.2m 130.5m
0 237m 0 — — — — — — —
53m 46.6m 50.6m 66.9m 57m 429.5m 195.5m 168.8m 202.3m 286.4m
40.6m 35.7m 50.5m 66.3m 56.4m 428.8m 195.3m 166.8m 200.9m 269.6m
12.4m 10.9m 136.9k 593.2k 584.1k 689.1k 217.7k 2m 1.4m 16.8m
13.5m 15.5m 17m 24.3m 28.1m 35.4m 36m 51.5m 53m 61.2m
3.2m 3.9m 14.5m 9.5m 9.1m 12.7m 17.9m 22m 16.4m 3.9m
106.7m 328.7m 131.3m 112.1m 120.1m 516.9m 288.7m 319.2m 337.8m 479.5m
512.6m 573.9m 1B 1.2B 1.3B 1.4B 1.9B 2.2B 2.4B 3.1B
512.6m 573.9m — — — — — — — 3.1B
(379.2m) (404.1m) — — — — — — — (926.8m)
1.2m 2.9m 3.1m 5.3m 4.2m 3.4m 8.3m 14.7m 20.9m 18.6m
1.9m 254.7k 4.5m 4.4m 2.5m 76.1k 3k 2.7m 3m 542.9k
0 0 — — — — 0 0 0 0
8.9m 20.4m 13.1m 26.3m 30m 17.3m 19.5m 36.9m 33.1m 28.2m
631.3m 926.1m 1.2B 1.3B 1.5B 1.9B 2.2B 2.6B 2.8B 3.6B
36.6m 29.6m 76.3m 72.8m 62.1m 140.5m 200.3m 187.1m 165.7m 66.2m
17.6m 17.8m — — — — — — — 87.9m
50m 7.4k 57m 80m 59m 62m 30m 215m 18m 98.5m
44.4m 564.8k 125.9k 8.1m 37.8m 48.1m 74.9m 107.1m 110.8m 146.6m
9.6m 5.4m 7.3m 8.8m 5.1m 27.6m 17.9m 19.8m 21.3m 94.4m
158.2m 53.4m 140.7m 169.7m 163.9m 278.2m 323m 529m 315.8m 493.6m
94.1m 125.9k 125m 271.6m 490.4m 594.5m 792.5m 899.1m 800.9m 984.9m
7.2m 14.4m 13.3m 6.2m 824.4k 7.5m 7.1m 33.8m 41.2m 118.9m
28m 26.3m 34.1m 31.8m 36.4m 33.7m 54.6m 44.2m 48.7m 57.2m
287.5m 94.2m 313.1m 479.3m 691.6m 913.9m 1.2B 1.5B 1.2B 1.7B
100m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 300m 336.6m 350.1m
243.7m 35.2m 75.9m 39.5m (25.5m) 184.1m 240.3m 267.6m 474m 810.8m
— 496.8m 496.8m 496.8m 496.8m 496.8m 496.8m 496.8m 766.8m 766.8m
— (117.5k) — — — — — — — —
0 — 0 — — — — — — —
343.7m 831.8m 872.6m 836.3m 771.3m 980.9m 1B 1.1B 1.6B 1.9B
631.3m 926.1m 1.2B 1.3B 1.5B 1.9B 2.2B 2.6B 2.8B 3.6B
212.2m 636.5m 636.5m 636.5m 636.5m 636.5m 636.5m 636.5m 700.1m 714.1m