EUR
Metric FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
0 0 0 0
(2.5k) (3.8k) (4.8k) (2.4k)
(2.5k) (3.8k) (4.8k) (2.4k)
(16.9k) (31.2k) (88.8k) 18.7k
(17k) (31.2k) (88.8k) 18.7k
(19.4k) (35k) (93.6k) 16.4k
0 — — —
(19.4k) (35k) (93.6k) 16.4k
(19.4k) (35k) (93.6k) 16.4k
(19.4k) (35k) (93.6k) 16.4k
(0.06) (0.12) (0.31) 0.05