USD
Metric FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
2.9m 2.6m 5.4m 52.5m 54.5m 68.4m 4.9m
2.9m 2.6m 5.4m 52.5m 54.5m 68.4m 4.9m
— — 45.3m 0 517k — 222k
400k 2.8m 5.7m 1.5m 3.2m 7.7m 89.1m
400k 2.8m 2.7m 1.5m 3.2m 7.7m 5.1m
0 0 3m 0 0 0 84m
1.4m 3.9m 7.4m 2.9m 1.4m 6.8m 5m
4.8m 9.3m 63.7m 56.8m 59.7m 82.8m 99.3m
400k 400k 600k 600k 317k 357k 458k
400k 400k 600k 600k 317k 357k 458k
(100k) (200k) (400k) (700k) (830k) (841k) (775k)
4.5m 9.9m 43.8m 29.7m 45m 204.6m 165.9m
— — 600k 700k 100k 100k —
100k 1.2m 0 1.4m 6.6m 109k 1.1m
9.6m 20.8m 108.8m 89.2m 111.7m 288m 266.8m
100k 400k 2m 600k 1.1m 1.2m 1.2m
700k 700k — — 4.8m 7.2m 6.2m
0 0 0 0 0 0 0
0 0 — — — — —
0 400k 2.6m 2.4m 1.7m 12k —
— 77k — — 727k 12k —
800k 1.5m 4.6m 3m 7.5m 8.3m 7.4m
200k 0 0 0 0 0 0
0 900k 200k — — 21.8m 12m
500k 500k — 400k 412k 344k 0
1.6m 2.9m 4.8m 3.4m 8m 30.5m 19.4m
0 0 0 0 0 0 0
6.8m 15m (7m) (30.1m) (17.3m) 133.9m 122.5m
1.3m 2.6m 111.7m 116.6m 122.6m 124.4m 127m
0 200k (800k) (700k) (1.5m) (752k) (2.1m)
8.1m 17.8m 104m 85.8m 103.8m 257.5m 247.4m
9.6m 20.8m 108.8m 89.2m 111.7m 288m 266.8m
25.1m 25.1m 25.2m 25.3m 26.1m 28.2m 29.5m