EUR
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
1.5m 2.5m 2.8m 7m 4.3m 1.5m 3.7m 2.4m — 995.9k
1.5m 2.5m 2.8m 7m 4.3m 1.5m 3.7m 2.4m — 995.9k
— — — — — — 486k 391k 0 —
117k 223k 508k 437k 805k 961k 6.2m 3.1m 1.7m 1.6m
117k 223k 508k 437k 805k 961k 6.2m 3.1m 1.7m 1.6m
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
— — — — — — — — 162.8k 276.4k
113k 271k 603k 918k 1.2m 2.1m 2m 1.9m 1.6m 1.2m
1.7m 3m 3.9m 8.3m 6.3m 4.6m 12.3m 7.9m 4.8m 4.2m
31.5m 52.2m 81.4m 95m 129.3m 150.2m 185.5m 208.8m 233.3m 252m
9k 7k 5k 32k 24k 16k 15k 73k 95.6k 77.3k
— — — — 0 0 0 0 100 100
54k 188k 433k 959k 1.1m 1.4m 1.4m 1.4m 1.3m 1.1m
33.2m 55.4m 85.8m 104.3m 136.7m 156.3m 199.3m 218.1m 239.5m 257.3m
75k 188k 297k 505k 290k 956k 638k 1.5m 1.5m 1.5m
— — — — — 7k 4k 4k 4.2k 7.1k
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.8m 43.1m 67.8m 76.5m 110.3m 124.6m 154.5m 164.3m 189.9m 199.7m
1.7m 772k 1.3m 2.6m 965k 2.6m 2.8m 9.5m 3.3m 8.6m
— — — — — — — — — 2m
22.6m 44m 69.4m 79.6m 111.5m 128.1m 158m 175.2m 194.7m 209.9m
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
— 97k 382k 394k 398k 399k 408k 424k 430.6k 434.7k
0 0 — — 0 — — 12k 64.2k 29.8k
22.6m 44.1m 69.8m 80m 111.9m 128.5m 158.4m 175.7m 195.2m 210.3m
3.5m 3.5m 3.9m 4.4m 4.4m 4.4m 4.8m 4.8m 4.8m 4.8m
7.3m 7.7m 12.1m 19.9m 20.4m 23.3m 36.1m 37.7m 39.5m 42.2m
0 — — — — — — — — —
(201k) — — — — — — — — —
10.6m 11.3m 16m 24.3m 24.8m 27.7m 40.9m 42.5m 44.3m 47m
33.2m 55.4m 85.8m 104.3m 136.7m 156.3m 199.3m 218.1m 239.5m 257.3m
3.6m 3.6m 3.9m 4.4m 4.4m 4.4m 4.8m 4.8m 4.8m 4.8m