EUR
Metric FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
31k 24k 33.9k 10.1k 18k 3m 2.7m 3m 6.1m 8.3m
— — — — — — — — 6.1m —
31k 24k 33.9k 10.1k 18k 3m 2.7m 3m — 8.3m
14.9m 8.2m 14.5m 13.4m 14.8m 13.1m 12.9m 12.4m 10.2m 2.8m
— — 800 0 5m 0 — — 2m 13.9m
2.2m 1.2m 6.3k 1.4m 279.7k 40.5k 2.9m 116.2k 603.9k 304k
17.1m 9.5m 14.6m 14.8m 20.2m 16.2m 18.6m 15.4m 18.9m 25.4m
47.4k 39.7k 31.1k 22.5k 14.3k 6.7k 5.1k 3.5k 0 —
47.4k 39.7k 31.1k 22.5k 14.3k 6.7k 5.1k 3.5k — —
(61.7k) (70.5k) (79.2k) (87.7k) (95.9k) (103.6k) (105.2k) (106.7k) — —
100 100 0 2.1k 1.8k 1.6k 1.4k 1.2k 900 1k
20.3m 17.9m 19.8m 16.7m 9.2m 8.6m 8.3m 3.1m 2.4m 925k
— — — — — — — — — (1k)
37.5m 27.4m 34.5m 31.5m 29.4m 24.8m 26.9m 18.5m 21.3m 26.3m
5.4k 900 0 129.7k 0 6.3k 5.1k 100 5.1k 7k
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.7m 4.5m 10.9m 9.6m 2.2m 1m 0 — — —
4m 4.8k 6k 5k 6.5k 6.7k 4.8k 252.7k 39.8k 8k
16.7m 4.5m 10.9m 9.7m 2.2m 1m 10k 252.9k 44.9k 15k
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104k 95.9k 511.3k 131.7k 126.1k 44.2k 76.5k 83.7k 169.6k 308k
16.8m 4.6m 11.4m 9.8m 2.3m 1.1m 86.5k 336.6k 214.5k 323k
14m 14m 14m 1.4m 1.4m 274.4k 274.4k 274.4k 274.4k 274k
6.7m 8.8m 9.4m 20.4m 25.7m 23.5m 26.6m 3.3m 6.2m 17.7m
— — — — — — — 14.6m 14.6m 8m
0 (27.3k) (311.1k) (30.5k) (30.5k) (6.1k) (6.1k) (6.1k) (6.1k) (6k)
20.7m 22.8m 23.1m 21.7m 27.1m 23.7m 26.8m 18.2m 21.1m 26m
37.5m 27.4m 34.5m 31.5m 29.4m 24.8m 26.9m 18.5m 21.3m 26.3m
280.2k 273.9k 268.3k 268.3k 244k 268.3k 268.3k 268.3k 268.3k 268.3k