Questerre Energy Corp (Canada) banner
CAD
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
170k (24.8m) 13.5m 65.7m (117.6m) (4.3m) 14.1m (23.7m) (7.3m) (78.9m)
8.9m 9.9m 12m 13.1m 9.4m 6.1m 9.9m 12.6m 12.5m 29.7m
450k 5.5m 6.1m 7m (10k) (7k) (44k) 0 0 (2.1m)
122k 411k 712k 1m 489k 476k 1.9m 1.4m 1.1m 1m
(2.4m) 16.2m (16.4m) (71.1m) 114.4m 12.7m 2.4m 26.9m 9.4m 64.6m
— — — — — — — — — 473k
910k 770k 590k 750k 620k 433k 156k — — —
(330k) 7.9m (2.1m) (3.4m) 260k (402k) 2.5m 462k (886k) (598k)
6.7m 14.7m 13.1m 11.3m 6.4m 14.1m 28.8m 16.3m 13.7m 12.6m
(14.2m) (32.2m) (31.1m) (25.1m) (5.6m) (4.7m) (11.6m) (10.1m) (20.6m) (25.6m)
(5.5m) (990k) 690k 710k (4.5m) 904k (378k) (666k) 3.8m 6.8m
(19.7m) (33.2m) (30.4m) (24.4m) (10.2m) (3.8m) (12m) (10.8m) (16.9m) (18.8m)
13.2m 57.9m 760k 14.5m 0 175k 0 — — —
8.4m (9m) (60k) 2.4m (1m) (12.1m) (3.4m) (55k) (65k) (243k)
(680k) (2.9m) (10k) (520k) 0 — — — — —
20.9m 46.1m 690k 16.4m (1m) (11.9m) (3.4m) (55k) (65k) (243k)
— — — — — — — — — 101k
7.9m 27.6m (16.6m) 3.3m (4.8m) (1.6m) 13.4m 5.4m (3.2m) (6.4m)
(7.5m) (17.5m) (18m) (13.8m) 790k 9.4m 17.2m 6.2m (7m) (13m)