Ipsos SA
OTC:IPSOF
Ipsos SA
OTC:IPSOF
reposition()); }"
class="security-navigation-popover mobile-hidden"
aria-hidden="true"
x-cloak
>
股价:
39
USD
已休市
市值:
$1.7十亿
| 指标 | 2016 财年 | 2017 财年 | 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | 2025 财年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8十亿 | 1.8十亿 | 1.7十亿 | 2十亿 | 1.8十亿 | 2.1十亿 | 2.4十亿 | 2.4十亿 | 2.4十亿 | 2.5十亿 | |
| (622.2百万) | (623.8百万) | (611.1百万) | (714.8百万) | (656.9百万) | (757.4百万) | (811.2百万) | (777百万) | (763.1百万) | (813.7百万) | |
| 1.2十亿 | 1.2十亿 | 1.1十亿 | 1.3十亿 | 1.2十亿 | 1.4十亿 | 1.6十亿 | 1.6十亿 | 1.7十亿 | 1.7十亿 | |
| (993.9百万) | (981百万) | (957.6百万) | (1.1十亿) | (987.2百万) | (1.1十亿) | (1.3十亿) | (1.3十亿) | (1.4十亿) | (1.4十亿) | |
| (988.9百万) | (968.5百万) | (969.9百万) | (1.1十亿) | (1十亿) | (1.1十亿) | (1.3十亿) | (1.3十亿) | (1.3十亿) | (1.4十亿) | |
| — | — | 14.8百万 | 11.8百万 | 8.9百万 | 5.4百万 | 1.9百万 | — | — | — | |
| (4.8百万) | (4.7百万) | (4.4百万) | (5.2百万) | (5.4百万) | (5.3百万) | (7.4百万) | (6百万) | (6.3百万) | (6.6百万) | |
| (216千) | (7.9百万) | 1.8百万 | (2.3百万) | 16.4百万 | (28.9百万) | (6.5百万) | (3.2百万) | (20.3百万) | (22.5百万) | |
| 166.6百万 | 175.7百万 | 180.7百万 | 204.1百万 | 193.3百万 | 269百万 | 311.2百万 | 323.5百万 | 313百万 | 297.2百万 | |
| (19.1百万) | (19.6百万) | (22.2百万) | (34.6百万) | (28.8百万) | (16.7百万) | (17.4百万) | (23.3百万) | (20.4百万) | (20.5百万) | |
| 23.7百万 | 22.8百万 | 22.6百万 | 33百万 | 27.4百万 | 19.4百万 | 19.6百万 | 21.4百万 | 19.7百万 | 28.4百万 | |
| 8.8百万 | (12.4百万) | (18百万) | (27百万) | (15百万) | (2.4百万) | (230千) | (60.5百万) | (10.1百万) | (18.6百万) | |
| (2.2百万) | 107千 | 6.4百万 | 69千 | (597千) | 94千 | (243千) | (1.3百万) | 816千 | (3.5百万) | |
| 154.1百万 | 143.7百万 | 147.1百万 | 142.6百万 | 148.9百万 | 250百万 | 293.4百万 | 238.5百万 | 283.3百万 | 254.6百万 | |
| (44.3百万) | (14.6百万) | (38.5百万) | (36.9百万) | (38.9百万) | (62.9百万) | (72.8百万) | (72.9百万) | (73.7百万) | (66.3百万) | |
| 109.8百万 | 129.1百万 | 108.6百万 | 105.7百万 | 110百万 | 187.1百万 | 220.6百万 | 165.5百万 | 209.6百万 | 188.4百万 | |
| (2.9百万) | (569千) | (1百万) | (910千) | (455千) | (3.2百万) | (5.4百万) | (5.8百万) | (5.1百万) | (1.8百万) | |
| 106.9百万 | 128.5百万 | 107.5百万 | 104.8百万 | 109.5百万 | 183.9百万 | 215.2百万 | 159.7百万 | 204.5百万 | 186.6百万 | |
| 2.36 | 2.94 | 2.40 | 2.32 | 2.43 | 4.04 | 4.74 | 3.59 | 4.66 | 4.27 |
继续研究 IPSOF
Other Ipsos SA listings: