Endurance Motive SA banner
EUR
Kennzahl GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
(1,42 Mio.) (1,92 Mio.) (455,5 Tsd.) (1,33 Mio.) (467,3 Tsd.)
126,5 Tsd. 267,4 Tsd. 338,9 Tsd. 383,4 Tsd. 412,6 Tsd.
240,5 Tsd. (84,3 Tsd.) 358,9 Tsd. 122,9 Tsd. (110,7 Tsd.)
— — — (155,5 Tsd.) (51,6 Tsd.)
45,4 Tsd. 122,3 Tsd. 332,2 Tsd. 322,5 Tsd. 279,2 Tsd.
(809,5 Tsd.) (95,1 Tsd.) (513,8 Tsd.) (396,1 Tsd.) (1,93 Mio.)
(1,86 Mio.) (1,83 Mio.) (271,5 Tsd.) (1,22 Mio.) (2,10 Mio.)
(724,7 Tsd.) (679,7 Tsd.) (425,6 Tsd.) (476,2 Tsd.) (747,7 Tsd.)
(7,8 Tsd.) (275,3 Tsd.) (96,2 Tsd.) 35,9 Tsd. (5 Tsd.)
(732,4 Tsd.) (955 Tsd.) (521,8 Tsd.) (440,3 Tsd.) (752,6 Tsd.)
1,32 Mio. 1,40 Mio. 561,1 Tsd. 552 Tsd. (1 Tsd.)
1,34 Mio. 1,39 Mio. 717,8 Tsd. 760,6 Tsd. 3,05 Mio.
— — — 51 Tsd. —
2,66 Mio. 2,79 Mio. 1,28 Mio. 1,36 Mio. 3,05 Mio.
— 4,3 Tsd. 0 0 —
65,8 Tsd. 9,5 Tsd. 485,6 Tsd. (300,3 Tsd.) 199,6 Tsd.
(2,59 Mio.) (2,51 Mio.) (697,1 Tsd.) (1,70 Mio.) (2,85 Mio.)