Endurance Motive SA banner
EUR
Métrica EF2021 EF2022 EF2023 EF2024 EF2025
(1,42 M) (1,92 M) (455,5 mil) (1,33 M) (467,3 mil)
126,5 mil 267,4 mil 338,9 mil 383,4 mil 412,6 mil
240,5 mil (84,3 mil) 358,9 mil 122,9 mil (110,7 mil)
— — — (155,5 mil) (51,6 mil)
45,4 mil 122,3 mil 332,2 mil 322,5 mil 279,2 mil
(809,5 mil) (95,1 mil) (513,8 mil) (396,1 mil) (1,93 M)
(1,86 M) (1,83 M) (271,5 mil) (1,22 M) (2,10 M)
(724,7 mil) (679,7 mil) (425,6 mil) (476,2 mil) (747,7 mil)
(7,8 mil) (275,3 mil) (96,2 mil) 35,9 mil (5 mil)
(732,4 mil) (955 mil) (521,8 mil) (440,3 mil) (752,6 mil)
1,32 M 1,40 M 561,1 mil 552 mil (1 mil)
1,34 M 1,39 M 717,8 mil 760,6 mil 3,05 M
— — — 51 mil —
2,66 M 2,79 M 1,28 M 1,36 M 3,05 M
— 4,3 mil 0 0 —
65,8 mil 9,5 mil 485,6 mil (300,3 mil) 199,6 mil
(2,59 M) (2,51 M) (697,1 mil) (1,70 M) (2,85 M)