Endurance Motive SA banner
EUR
Metric FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
(1.4m) (1.9m) (455.5k) (1.3m) (467.3k)
126.5k 267.4k 338.9k 383.4k 412.6k
240.5k (84.3k) 358.9k 122.9k (110.7k)
— — — (155.5k) (51.6k)
45.4k 122.3k 332.2k 322.5k 279.2k
(809.5k) (95.1k) (513.8k) (396.1k) (1.9m)
(1.9m) (1.8m) (271.5k) (1.2m) (2.1m)
(724.7k) (679.7k) (425.6k) (476.2k) (747.7k)
(7.8k) (275.3k) (96.2k) 35.9k (5k)
(732.4k) (955k) (521.8k) (440.3k) (752.6k)
1.3m 1.4m 561.1k 552k (1k)
1.3m 1.4m 717.8k 760.6k 3.1m
— — — 51k —
2.7m 2.8m 1.3m 1.4m 3.1m
— 4.3k 0 0 —
65.8k 9.5k 485.6k (300.3k) 199.6k
(2.6m) (2.5m) (697.1k) (1.7m) (2.8m)