C

Cherat Packaging Ltd
KAR:CPPL

Watchlist verwalten
Cherat Packaging Ltd
KAR:CPPL
Watchlist
Kurs: 93,6 PKR 0,57% Markt geschlossen
Marktkap.: Rs4,60 Mrd.
PKR
Kennzahl GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025 GJ2026
972,94 Mio. 764,88 Mio. 660,08 Mio. 98,68 Mio. 1,20 Mrd. 1,40 Mrd. 1,67 Mrd. 1,04 Mrd. 423,84 Mio. 1,09 Mrd.
145,92 Mio. 192,27 Mio. 298,13 Mio. 341,39 Mio. 334,36 Mio. 355,76 Mio. 391,62 Mio. 354,94 Mio. 361,49 Mio. 357,89 Mio.
49,67 Mio. 106,31 Mio. 484,83 Mio. 820,49 Mio. 359,39 Mio. 459,04 Mio. 1,15 Mrd. 25,09 Mio. 216,45 Mio. 166,82 Mio.
275,80 Mio. 141,73 Mio. 158,95 Mio. 102,12 Mio. 244,81 Mio. 304,76 Mio. 233,40 Mio. 213,42 Mio. 360,66 Mio. 426,09 Mio.
51,16 Mio. 77,29 Mio. 383,38 Mio. 801,03 Mio. 475,95 Mio. 437,91 Mio. 1,09 Mrd. 1,09 Mrd. 493,63 Mio. 433,33 Mio.
(793,19 Mio.) (1,06 Mrd.) (2,22 Mrd.) 311,53 Mio. (392,56 Mio.) (1,97 Mrd.) (656,08 Mio.) 2,53 Mrd. (186,34 Mio.) (1,66 Mrd.)
375,34 Mio. (1,02 Mio.) (776,48 Mio.) 1,57 Mrd. 1,50 Mrd. 242,62 Mio. 2,56 Mrd. 3,95 Mrd. 815,43 Mio. (49,86 Mio.)
(316,73 Mio.) (3,16 Mrd.) (675,68 Mio.) (283,84 Mio.) (259,21 Mio.) (900,53 Mio.) (1,25 Mrd.) (1,10 Mrd.) (1,01 Mrd.) (1,76 Mrd.)
(81,08 Mio.) 23,38 Mio. 24,82 Mio. 9,45 Mio. 23,10 Mio. 18,89 Mio. 44,50 Mio. 1,43 Mrd. 351,81 Mio. 45,40 Mio.
(397,80 Mio.) (3,14 Mrd.) (650,86 Mio.) (274,39 Mio.) (236,11 Mio.) (881,64 Mio.) (1,21 Mrd.) 336,81 Mio. (661,35 Mio.) (1,72 Mrd.)
0 493,28 Mio. 0 — — — — — — —
351,17 Mio. 2,99 Mrd. 2,08 Mrd. (398,81 Mio.) (9,51 Mio.) (28,54 Mio.) 343,94 Mio. (334,24 Mio.) 51,97 Mio. 1,25 Mrd.
(279,65 Mio.) (271,80 Mio.) (263,49 Mio.) (95,97 Mio.) (84,65 Mio.) (212,16 Mio.) (110,89 Mio.) (147,48 Mio.) (220,44 Mio.) (146,27 Mio.)
(51,16 Mio.) (77,29 Mio.) (383,38 Mio.) (801,03 Mio.) (475,95 Mio.) (437,91 Mio.) (1,09 Mrd.) (1,09 Mrd.) (493,63 Mio.) (433,33 Mio.)
20,37 Mio. 3,13 Mrd. 1,43 Mrd. (1,30 Mrd.) (570,11 Mio.) (678,61 Mio.) (857,28 Mio.) (1,57 Mrd.) (662,10 Mio.) 673,76 Mio.
(2,09 Mio.) (6,79 Mio.) 4,50 Mio. 1,88 Mio. 693,49 Mio. (1,32 Mrd.) 491,55 Mio. 2,72 Mrd. (508,02 Mio.) (1,09 Mrd.)
58,61 Mio. (3,16 Mrd.) (1,45 Mrd.) 1,29 Mrd. 1,24 Mrd. (657,91 Mio.) 1,30 Mrd. 2,86 Mrd. (197,73 Mio.) (1,81 Mrd.)