3S Korea Co Ltd banner
KRW
Kennzahl GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025 GJ2026
1,91 Mrd. 3,34 Mrd. 6,94 Mrd. 5,59 Mrd. 5,88 Mrd. 6,85 Mrd. 5,47 Mrd. 4,36 Mrd. 4,56 Mrd. 7,04 Mrd.
1,91 Mrd. 3,34 Mrd. 6,94 Mrd. 5,59 Mrd. 5,88 Mrd. 6,85 Mrd. 5,47 Mrd. 4,36 Mrd. 4,56 Mrd. 7,04 Mrd.
— — — (22,00 Mio.) — 2,00 Mrd. 5,01 Mrd. — — —
10,06 Mrd. 6,55 Mrd. 6,03 Mrd. 4,11 Mrd. 5,01 Mrd. 7,87 Mrd. 4,18 Mrd. 5,59 Mrd. 9,35 Mrd. 3,80 Mrd.
9,64 Mrd. 6,54 Mrd. 5,90 Mrd. 4,10 Mrd. 4,82 Mrd. 7,80 Mrd. 3,87 Mrd. 5,33 Mrd. 8,90 Mrd. 3,65 Mrd.
413,00 Mio. 13,00 Mio. 134,00 Mio. 3,00 Mio. 192,20 Mio. 66,90 Mio. 315,19 Mio. 259,82 Mio. 453,66 Mio. 150,68 Mio.
1,95 Mrd. 1,62 Mrd. 1,75 Mrd. 3,47 Mrd. 2,69 Mrd. 3,88 Mrd. 3,71 Mrd. 3,90 Mrd. 4,77 Mrd. 3,66 Mrd.
2,80 Mrd. 1,29 Mrd. 3,36 Mrd. 6,17 Mrd. 4,50 Mrd. 8,29 Mrd. 9,06 Mrd. 9,19 Mrd. 10,97 Mrd. 7,26 Mrd.
16,71 Mrd. 12,80 Mrd. 18,08 Mrd. 19,31 Mrd. 18,07 Mrd. 28,89 Mrd. 27,43 Mrd. 23,04 Mrd. 29,64 Mrd. 21,77 Mrd.
30,51 Mrd. 29,53 Mrd. 28,02 Mrd. 24,88 Mrd. 31,24 Mrd. 31,76 Mrd. 31,44 Mrd. 31,33 Mrd. 33,66 Mrd. 25,31 Mrd.
30,51 Mrd. 29,53 Mrd. 28,02 Mrd. 24,88 Mrd. 31,24 Mrd. 31,76 Mrd. 31,44 Mrd. 31,33 Mrd. 33,66 Mrd. 25,31 Mrd.
(23,10 Mrd.) (25,28 Mrd.) (27,23 Mrd.) (28,95 Mrd.) (29,41 Mrd.) (28,69 Mrd.) (29,80 Mrd.) (31,21 Mrd.) (32,76 Mrd.) (31,46 Mrd.)
1,71 Mrd. 1,39 Mrd. 1,19 Mrd. 1,10 Mrd. 937,61 Mio. 796,41 Mio. 711,12 Mio. 583,52 Mio. 356,59 Mio. 253,39 Mio.
47,00 Mio. 24,00 Mio. — 34,00 Mio. 420,78 Mio. 2,93 Mio. 526,41 Mio. 377,68 Mio. 191,10 Mio. 14,35 Mio.
4,19 Mrd. 5,31 Mrd. 4,70 Mrd. 2,92 Mrd. 2,41 Mrd. 1,92 Mrd. 7,08 Mrd. 8,06 Mrd. 9,69 Mrd. 9,09 Mrd.
544,00 Mio. 465,00 Mio. 1,34 Mrd. 1,41 Mrd. 1,53 Mrd. 1,76 Mrd. 442,63 Mio. 395,12 Mio. 1,24 Mrd. 411,17 Mio.
53,71 Mrd. 49,52 Mrd. 53,33 Mrd. 49,66 Mrd. 54,61 Mrd. 65,13 Mrd. 67,64 Mrd. 63,79 Mrd. 74,79 Mrd. 56,85 Mrd.
1,18 Mrd. 790,00 Mio. 1,24 Mrd. 705,00 Mio. 1,16 Mrd. 3,16 Mrd. 2,20 Mrd. 2,44 Mrd. 2,86 Mrd. 977,50 Mio.
1,11 Mrd. 871,00 Mio. 1,00 Mrd. 557,00 Mio. 696,93 Mio. 904,34 Mio. 286,18 Mio. 844,48 Mio. 776,24 Mio. 295,31 Mio.
9,72 Mrd. 8,26 Mrd. 8,93 Mrd. 7,49 Mrd. 7,70 Mrd. 8,50 Mrd. 8,50 Mrd. 3,00 Mrd. 2,00 Mrd. 2,00 Mrd.
759,00 Mio. 772,00 Mio. 2,32 Mrd. 1,93 Mrd. 2,12 Mrd. 224,73 Mio. 241,97 Mio. 112,90 Mio. 3,17 Mrd. 5,15 Mrd.
2,58 Mrd. 1,84 Mrd. 3,73 Mrd. 2,84 Mrd. 4,09 Mrd. 11,63 Mrd. 7,86 Mrd. 6,10 Mrd. 13,23 Mrd. 3,50 Mrd.
1,82 Mrd. 1,06 Mrd. 2,77 Mrd. 1,98 Mrd. 2,65 Mrd. 10,46 Mrd. 6,72 Mrd. 4,43 Mrd. 7,67 Mrd. 654,64 Mio.
15,36 Mrd. 12,54 Mrd. 17,22 Mrd. 13,52 Mrd. 15,77 Mrd. 24,42 Mrd. 19,09 Mrd. 12,50 Mrd. 22,03 Mrd. 11,92 Mrd.
9,01 Mrd. 6,02 Mrd. 1,68 Mrd. 2,72 Mrd. 2,24 Mrd. 2,27 Mrd. 2,09 Mrd. 2,14 Mrd. 2,65 Mrd. 225,39 Mio.
— — — — 351,17 Mio. — — — 8,51 Mio. 8,63 Mio.
158,00 Mio. 206,00 Mio. 56,00 Mio. 56,00 Mio. 61,80 Mio. 99,02 Mio. 503,55 Mio. 714,19 Mio. 580,39 Mio. 65,04 Mio.
24,53 Mrd. 18,77 Mrd. 18,96 Mrd. 16,29 Mrd. 18,42 Mrd. 26,79 Mrd. 21,68 Mrd. 15,35 Mrd. 25,27 Mrd. 12,22 Mrd.
20,99 Mrd. 21,83 Mrd. 22,39 Mrd. 22,40 Mrd. 22,84 Mrd. 23,14 Mrd. 24,27 Mrd. 24,27 Mrd. 26,53 Mrd. 26,53 Mrd.
(30,93 Mrd.) (32,36 Mrd.) (32,81 Mrd.) (33,89 Mrd.) (33,20 Mrd.) (30,56 Mrd.) (29,47 Mrd.) (26,94 Mrd.) (36,79 Mrd.) (42,07 Mrd.)
39,33 Mrd. 41,37 Mrd. 43,86 Mrd. 43,91 Mrd. 45,24 Mrd. 45,79 Mrd. 51,15 Mrd. 50,99 Mrd. 59,25 Mrd. 59,25 Mrd.
33,00 Mio. 114,00 Mio. 1,13 Mrd. 1,13 Mrd. 1,50 Mrd. 9,01 Mio. 8,75 Mio. 139,43 Mio. 434,80 Mio. 703,52 Mio.
(235,00 Mio.) (205,00 Mio.) (205,00 Mio.) (189,00 Mio.) (190,15 Mio.) (37,34 Mio.) (5,50 Mio.) (18,61 Mio.) 99,61 Mio. 219,07 Mio.
29,18 Mrd. 30,75 Mrd. 34,37 Mrd. 33,37 Mrd. 36,20 Mrd. 38,34 Mrd. 45,95 Mrd. 48,44 Mrd. 49,52 Mrd. 44,63 Mrd.
53,71 Mrd. 49,52 Mrd. 53,33 Mrd. 49,66 Mrd. 54,61 Mrd. 65,13 Mrd. 67,64 Mrd. 63,79 Mrd. 74,79 Mrd. 56,85 Mrd.
42,00 Mio. 44,00 Mio. 45,00 Mio. 45,00 Mio. 45,68 Mio. 46,27 Mio. 48,54 Mio. 48,54 Mio. 53,06 Mio. 53,06 Mio.