3S Korea Co Ltd banner
KRW
Kennzahl GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025 GJ2026
26,49 Mrd. 31,55 Mrd. 35,75 Mrd. 22,59 Mrd. 23,48 Mrd. 27,11 Mrd. 41,86 Mrd. 43,60 Mrd. 29,02 Mrd. 28,39 Mrd.
(24,37 Mrd.) (28,25 Mrd.) (30,44 Mrd.) (18,88 Mrd.) (22,00 Mrd.) (22,42 Mrd.) (36,55 Mrd.) (38,92 Mrd.) (31,53 Mrd.) (28,83 Mrd.)
2,11 Mrd. 3,30 Mrd. 5,31 Mrd. 3,71 Mrd. 1,48 Mrd. 4,69 Mrd. 5,30 Mrd. 4,68 Mrd. (2,50 Mrd.) (442,29 Mio.)
(4,79 Mrd.) (3,02 Mrd.) (3,71 Mrd.) (3,31 Mrd.) (2,88 Mrd.) (3,24 Mrd.) (3,12 Mrd.) (3,51 Mrd.) (3,33 Mrd.) (4,66 Mrd.)
(4,44 Mrd.) (2,88 Mrd.) (3,57 Mrd.) (3,01 Mrd.) (2,52 Mrd.) (2,86 Mrd.) (2,83 Mrd.) (3,30 Mrd.) (3,14 Mrd.) (4,48 Mrd.)
F&E
(34,00 Mio.) (27,00 Mio.) (27,00 Mio.) (53,00 Mio.) (93,63 Mio.) (14,88 Mio.) (15,73 Mio.) (15,73 Mio.) (15,73 Mio.) 0
(315,00 Mio.) (114,00 Mio.) (112,00 Mio.) (245,00 Mio.) (269,85 Mio.) (362,93 Mio.) (281,39 Mio.) (195,04 Mio.) (171,20 Mio.) (180,38 Mio.)
(2,68 Mrd.) 276,00 Mio. 1,60 Mrd. 409,00 Mio. (1,41 Mrd.) 1,45 Mrd. 2,18 Mrd. 1,16 Mrd. (5,83 Mrd.) (5,11 Mrd.)
(1,31 Mrd.) (1,02 Mrd.) (408,00 Mio.) (399,00 Mio.) 4,81 Mio. 747,02 Mio. (460,14 Mio.) 1,36 Mrd. (2,75 Mrd.) (555,65 Mio.)
1,07 Mrd. 1,13 Mrd. 783,09 Mio. 543,66 Mio. 461,07 Mio. 240,24 Mio. 378,61 Mio. 360,50 Mio. 379,88 Mio. 749,97 Mio.
(5,03 Mrd.) (92,00 Mio.) — (1,21 Mrd.) 87,11 Mio. (697,06 Mio.) (164,44 Mio.) — — 413,92 Mio.
(6,00 Mio.) (64,00 Mio.) (6,00 Mio.) (1,00 Mio.) 1,88 Mrd. 3,46 Mio. 71,34 Mio. 7,50 Mio. (379,25 Mio.) (3,75 Mio.)
50,00 Mio. (386,00 Mio.) 222,00 Mio. 128,00 Mio. 178,24 Mio. (272,65 Mio.) (192,47 Mio.) 68,90 Mio. (1,05 Mrd.) (226,07 Mio.)
(8,98 Mrd.) (1,28 Mrd.) 1,41 Mrd. (1,07 Mrd.) 739,23 Mio. 1,23 Mrd. 1,43 Mrd. 2,61 Mrd. (10,01 Mrd.) (5,48 Mrd.)
172,00 Mio. (151,00 Mio.) (1,00 Mio.) (7,00 Mio.) (43,89 Mio.) (61,53 Mio.) (3,19 Mio.) 0 (1,65 Mio.) (2,46 Mio.)
(8,80 Mrd.) (1,43 Mrd.) 1,41 Mrd. (1,08 Mrd.) 695,33 Mio. 1,17 Mrd. 1,43 Mrd. 2,61 Mrd. (10,01 Mrd.) (5,48 Mrd.)
— — — — — 334,78 Mio. — — (59,81 Mio.) (110,6 Tsd.)
(8,80 Mrd.) (1,43 Mrd.) 1,41 Mrd. (1,08 Mrd.) 695,33 Mio. 1,51 Mrd. 1,43 Mrd. 2,61 Mrd. (10,07 Mrd.) (5,48 Mrd.)
(209,61) (34,09) 32,06 (24,00) 15,50 32,58 30,39 53,67 (194,85) (103,30)