QSI Co Ltd banner
KRW
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
22,02 Mrd. 22,63 Mrd. 18,82 Mrd. 22,68 Mrd. 23,00 Mrd. 29,38 Mrd. 22,70 Mrd. 18,69 Mrd. 21,36 Mrd. 23,28 Mrd.
(16,34 Mrd.) (16,97 Mrd.) (15,29 Mrd.) (17,17 Mrd.) (16,65 Mrd.) (21,42 Mrd.) (15,52 Mrd.) (16,74 Mrd.) (16,01 Mrd.) (18,22 Mrd.)
5,68 Mrd. 5,66 Mrd. 3,54 Mrd. 5,51 Mrd. 6,36 Mrd. 7,96 Mrd. 7,18 Mrd. 1,95 Mrd. 5,36 Mrd. 5,06 Mrd.
(4,79 Mrd.) (4,59 Mrd.) (4,59 Mrd.) (5,10 Mrd.) (5,93 Mrd.) (5,26 Mrd.) (5,33 Mrd.) (6,19 Mrd.) (4,17 Mrd.) (4,77 Mrd.)
(3,62 Mrd.) (3,22 Mrd.) (3,26 Mrd.) (3,81 Mrd.) (4,51 Mrd.) (3,39 Mrd.) (3,36 Mrd.) (3,18 Mrd.) (2,65 Mrd.) (2,78 Mrd.)
F&E
(810,00 Mio.) (1,01 Mrd.) (997,00 Mio.) (1,10 Mrd.) (1,21 Mrd.) (1,67 Mrd.) (1,78 Mrd.) (2,71 Mrd.) (1,31 Mrd.) (1,78 Mrd.)
(358,00 Mio.) (363,00 Mio.) (340,00 Mio.) (191,00 Mio.) (211,00 Mio.) (199,25 Mio.) (189,18 Mio.) (298,91 Mio.) (213,44 Mio.) (209,17 Mio.)
894,00 Mio. 1,07 Mrd. (1,05 Mrd.) 416,00 Mio. 431,00 Mio. 2,71 Mrd. 1,85 Mrd. (4,24 Mrd.) 1,18 Mrd. 293,85 Mio.
542,00 Mio. (695,00 Mio.) 784,00 Mio. 1,20 Mrd. (636,00 Mio.) 2,29 Mrd. 7,14 Mrd. 6,84 Mrd. 2,25 Mrd. 2,28 Mrd.
2,24 Mio. — — 21,19 Mio. 677,68 Mio. 1,25 Mrd. 25,63 Mio. 13,84 Mio. 12,22 Mio. 10,62 Mio.
— (31,00 Mio.) (395,00 Mio.) (642,00 Mio.) (48,00 Mio.) (2,82 Mrd.) (29,80 Mio.) — — —
(34,00 Mio.) 9,00 Mio. (88,00 Mio.) (164,00 Mio.) (546,00 Mio.) 384,65 Mio. (264,00 Mio.) (69,13 Mio.) (6,84 Mio.) 0
199,00 Mio. 336,00 Mio. 51,00 Mio. 95,00 Mio. (165,00 Mio.) 22,36 Mio. (83,78 Mio.) (378,32 Mio.) 39,34 Mio. 200,68 Mio.
1,60 Mrd. 686,00 Mio. (702,00 Mio.) 901,00 Mio. (964,00 Mio.) 2,59 Mrd. 8,61 Mrd. 2,15 Mrd. 3,46 Mrd. 2,78 Mrd.
(183,00 Mio.) 66,00 Mio. 348,00 Mio. 203,00 Mio. 1,10 Mrd. (1,03 Mrd.) (1,60 Mrd.) 559,95 Mio. (211,20 Mio.) (261,96 Mio.)
1,42 Mrd. 751,00 Mio. (353,00 Mio.) 1,10 Mrd. 136,00 Mio. 1,56 Mrd. 7,01 Mrd. 2,71 Mrd. 3,25 Mrd. 2,52 Mrd.
1,42 Mrd. 751,00 Mio. (353,00 Mio.) 1,10 Mrd. 136,00 Mio. 1,56 Mrd. 7,01 Mrd. 2,71 Mrd. 3,25 Mrd. 2,52 Mrd.
177,37 93,87 (44,12) 138,00 17,00 184,69 756,63 293,59 360,23 281,79