QSI Co Ltd banner

Bilanz

KRW
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
11,04 Mrd. 10,74 Mrd. 4,61 Mrd. 11,35 Mrd. 10,48 Mrd. 8,87 Mrd. 7,73 Mrd. 10,32 Mrd. 13,70 Mrd. 17,25 Mrd.
11,04 Mrd. 10,74 Mrd. 4,61 Mrd. 11,35 Mrd. 10,48 Mrd. 8,87 Mrd. 7,73 Mrd. 10,32 Mrd. 13,70 Mrd. 17,25 Mrd.
8,33 Mrd. 4,17 Mrd. 6,43 Mrd. 3,92 Mrd. 6,12 Mrd. 10,00 Mrd. 6,80 Mrd. 9,90 Mrd. 11,61 Mrd. 9,68 Mrd.
4,98 Mrd. 5,56 Mrd. 5,19 Mrd. 6,51 Mrd. 6,82 Mrd. 6,61 Mrd. 6,01 Mrd. 3,93 Mrd. 4,58 Mrd. 4,80 Mrd.
4,29 Mrd. 4,83 Mrd. 3,89 Mrd. 4,99 Mrd. 4,84 Mrd. 5,14 Mrd. 4,98 Mrd. 3,40 Mrd. 4,25 Mrd. 4,28 Mrd.
693,00 Mio. 736,00 Mio. 1,29 Mrd. 1,53 Mrd. 1,99 Mrd. 1,47 Mrd. 1,03 Mrd. 528,73 Mio. 324,21 Mio. 515,89 Mio.
7,73 Mrd. 7,06 Mrd. 7,04 Mrd. 6,59 Mrd. 8,68 Mrd. 8,85 Mrd. 9,42 Mrd. 6,47 Mrd. 7,80 Mrd. 8,25 Mrd.
182,00 Mio. 225,00 Mio. 120,00 Mio. 103,00 Mio. 123,00 Mio. 646,20 Mio. 494,08 Mio. 276,04 Mio. 577,39 Mio. 486,57 Mio.
32,26 Mrd. 27,75 Mrd. 23,38 Mrd. 28,47 Mrd. 32,24 Mrd. 34,99 Mrd. 30,46 Mrd. 30,89 Mrd. 38,26 Mrd. 40,46 Mrd.
15,44 Mrd. 14,35 Mrd. 13,39 Mrd. 13,72 Mrd. 18,48 Mrd. 19,02 Mrd. 17,94 Mrd. 17,81 Mrd. 18,15 Mrd. 17,40 Mrd.
— — — 13,72 Mrd. 18,48 Mrd. 19,02 Mrd. 17,94 Mrd. 17,81 Mrd. 18,15 Mrd. 17,40 Mrd.
— — — (34,36 Mrd.) (29,28 Mrd.) (30,19 Mrd.) (30,43 Mrd.) (31,70 Mrd.) (34,61 Mrd.) (37,05 Mrd.)
3,27 Mrd. 3,99 Mrd. 3,95 Mrd. 3,41 Mrd. 2,97 Mrd. 1,90 Mrd. 1,73 Mrd. 1,90 Mrd. 1,95 Mrd. 1,94 Mrd.
141,00 Mio. 179,00 Mio. 206,00 Mio. 167,00 Mio. 426,00 Mio. 251,78 Mio. 675,03 Mio. 594,05 Mio. 375,47 Mio. 771,85 Mio.
4,32 Mrd. 8,61 Mrd. 13,15 Mrd. 12,09 Mrd. 18,66 Mrd. 23,49 Mrd. 34,55 Mrd. 35,42 Mrd. 28,90 Mrd. 31,39 Mrd.
100,00 Mio. 140,00 Mio. 470,00 Mio. 610,00 Mio. 1,72 Mrd. 1,20 Mrd. 622,63 Mio. 1,11 Mrd. 909,42 Mio. 1,06 Mrd.
55,52 Mrd. 55,02 Mrd. 54,56 Mrd. 58,46 Mrd. 74,50 Mrd. 80,84 Mrd. 85,99 Mrd. 87,73 Mrd. 88,54 Mrd. 93,02 Mrd.
1,03 Mrd. 799,00 Mio. 2,00 Mrd. 1,14 Mrd. 1,67 Mrd. 1,48 Mrd. 385,35 Mio. 762,90 Mio. 834,22 Mio. 1,25 Mrd.
— — — 65,00 Mio. 19,00 Mio. 51,01 Mio. 88,30 Mio. 29,77 Mio. 649,46 Mio. 804,42 Mio.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
— — — 265,00 Mio. — 743,29 Mio. 77,71 Mio. 77,58 Mio. 86,45 Mio. 87,94 Mio.
1,38 Mrd. 1,25 Mrd. 695,00 Mio. 2,02 Mrd. 9,50 Mrd. 3,48 Mrd. 2,21 Mrd. 2,67 Mrd. 1,79 Mrd. 2,03 Mrd.
— — — 70,13 Mio. 10,04 Mio. 4,98 Mio. 327,69 Mio. 270,88 Mio. 303,43 Mio. 287,73 Mio.
2,40 Mrd. 2,05 Mrd. 2,70 Mrd. 3,49 Mrd. 11,18 Mrd. 5,75 Mrd. 2,76 Mrd. 3,54 Mrd. 3,36 Mrd. 4,17 Mrd.
0 0 0 215,00 Mio. 8,31 Mrd. 552,65 Mio. 426,72 Mio. 359,13 Mio. 323,96 Mio. 250,41 Mio.
59,00 Mio. — — — — — 621,79 Mio. 448,31 Mio. 277,68 Mio. 476,04 Mio.
288,00 Mio. 412,00 Mio. 379,00 Mio. 262,00 Mio. 371,00 Mio. 640,89 Mio. 911,79 Mio. 904,18 Mio. 638,68 Mio. 710,08 Mio.
2,75 Mrd. 2,46 Mrd. 3,08 Mrd. 3,97 Mrd. 19,87 Mrd. 6,95 Mrd. 4,72 Mrd. 5,26 Mrd. 4,60 Mrd. 5,61 Mrd.
4,14 Mrd. 4,14 Mrd. 4,14 Mrd. 4,14 Mrd. 4,14 Mrd. — — — — 4,64 Mrd.
30,26 Mrd. 30,94 Mrd. 30,18 Mrd. 31,03 Mrd. 31,01 Mrd. 32,25 Mrd. 38,98 Mrd. 40,65 Mrd. 43,49 Mrd. 45,22 Mrd.
— — — 17,24 Mrd. 17,24 Mrd. 33,96 Mrd. 35,74 Mrd. 35,74 Mrd. 35,74 Mrd. 35,74 Mrd.
— — — 143,00 Mio. (103,00 Mio.) (176,70 Mio.) (1,01 Mrd.) (206,75 Mio.) (515,24 Mio.) (689,39 Mio.)
— — — (22,00 Mio.) (22,00 Mio.) (22,31 Mio.) (112,06 Mio.) (1,38 Mrd.) (3,43 Mrd.) (1,50 Mrd.)
18,37 Mrd. 17,49 Mrd. 17,17 Mrd. 1,96 Mrd. 2,37 Mrd. 7,89 Mrd. 7,66 Mrd. 7,66 Mrd. 8,65 Mrd. 4,00 Mrd.
52,77 Mrd. 52,57 Mrd. 51,48 Mrd. 54,49 Mrd. 54,63 Mrd. 73,90 Mrd. 81,26 Mrd. 82,47 Mrd. 83,94 Mrd. 87,41 Mrd.
55,52 Mrd. 55,02 Mrd. 54,56 Mrd. 58,46 Mrd. 74,50 Mrd. 80,84 Mrd. 85,99 Mrd. 87,73 Mrd. 88,54 Mrd. 93,02 Mrd.
8,00 Mio. 8,00 Mio. 8,00 Mio. 8,00 Mio. 8,00 Mio. 9,20 Mio. 9,26 Mio. 9,12 Mio. 8,84 Mio. 9,06 Mio.
— — — — 1,00 Mio. 63,7 Tsd. 0 0 — —