GBP
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
26,26 Mio. 51,58 Mio. 41,69 Mio. 27,27 Mio. (2,99 Mio.) 98,04 Mio. (35,77 Mio.) 9,28 Mio. 24,07 Mio. 0
(1,37 Mio.) (1,85 Mio.) (3,15 Mio.) (2,94 Mio.) (4,91 Mio.) (3,43 Mio.) (3,09 Mio.) (2,41 Mio.) (2,45 Mio.) (5,5 Tsd.)
24,89 Mio. 49,73 Mio. 38,54 Mio. 24,34 Mio. (7,89 Mio.) 94,61 Mio. (38,86 Mio.) 6,88 Mio. 21,62 Mio. (5,5 Tsd.)
(3,94 Mio.) (3,91 Mio.) (4,18 Mio.) (4,43 Mio.) (4,15 Mio.) (4,87 Mio.) (4,93 Mio.) (5,03 Mio.) (4,22 Mio.) (1,06 Mio.)
(3,94 Mio.) (3,91 Mio.) (4,18 Mio.) (4,43 Mio.) (4,15 Mio.) (4,87 Mio.) (3,76 Mio.) (3,56 Mio.) (3,02 Mio.) (946,2 Tsd.)
— — 0 0 0 0 (1,17 Mio.) (1,47 Mio.) (1,20 Mio.) (109,8 Tsd.)
20,95 Mio. 45,82 Mio. 34,36 Mio. 19,91 Mio. (12,04 Mio.) 89,74 Mio. (43,79 Mio.) 1,85 Mio. 17,41 Mio. (1,06 Mio.)
(6,75 Mio.) (3,35 Mio.) (3,41 Mio.) (3,76 Mio.) (3,74 Mio.) (3,18 Mio.) (6,90 Mio.) (7,41 Mio.) (9,15 Mio.) 768,2 Tsd.
3,12 Mio. 2,25 Mio. 2,74 Mio. 3,20 Mio. 2,71 Mio. 1,79 Mio. 3,48 Mio. 8,99 Mio. 8,65 Mio. —
0 — — — — (501,6 Tsd.) (60,3 Tsd.) (2,51 Mio.) (50,88 Mio.) (3,04 Mio.)
— — — — — (329,2 Tsd.) (308,6 Tsd.) (198,3 Tsd.) (216,9 Tsd.) 0
14,20 Mio. 42,47 Mio. 30,95 Mio. 16,14 Mio. (15,78 Mio.) 85,73 Mio. (51,05 Mio.) (8,27 Mio.) (42,84 Mio.) (3,33 Mio.)
0 0 0 0 0 0 0 — (55,1 Tsd.) 55,1 Tsd.
14,20 Mio. 42,47 Mio. 30,95 Mio. 16,14 Mio. (15,78 Mio.) 85,73 Mio. (51,05 Mio.) (8,27 Mio.) (42,89 Mio.) (3,27 Mio.)
14,20 Mio. 42,47 Mio. 30,95 Mio. 16,14 Mio. (15,78 Mio.) 85,73 Mio. (51,05 Mio.) (8,27 Mio.) (42,89 Mio.) (3,27 Mio.)
0,04 0,11 0,08 0,04 (0,04) 0,22 (0,07) (0,01) (0,11) (0,01)