USD
Kennzahl GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
(35,50 Mio.) (800 Tsd.) (117,40 Mio.) 7,40 Mio. 46,12 Mio. 25,53 Mio. 69,33 Mio.
300 Tsd. 600 Tsd. 2,50 Mio. 6,90 Mio. 6,28 Mio. 6,18 Mio. 6,85 Mio.
6,46 Mio. 2,28 Mio. 3,76 Mio. 3,75 Mio. 2,03 Mio. 1,28 Mio. 609 Tsd.
6,10 Mio. 1,20 Mio. 123,20 Mio. 113,50 Mio. (725 Tsd.) 15,75 Mio. 1,93 Mio.
200 Tsd. 4,00 Mio. 600 Tsd. 1,10 Mio. 1,09 Mio. 4,57 Mio. 4,18 Mio.
100 Tsd. 0 100 Tsd. 100 Tsd. 56 Tsd. 76 Tsd. 84 Tsd.
44,10 Mio. 119,60 Mio. 97,30 Mio. (11,70 Mio.) (33,71 Mio.) (18,94 Mio.) (48,67 Mio.)
15,00 Mio. 120,60 Mio. 105,50 Mio. 116,10 Mio. 17,95 Mio. 28,53 Mio. 29,45 Mio.
(100 Tsd.) (100 Tsd.) (1,40 Mio.) (1,10 Mio.) (755 Tsd.) (438 Tsd.) (313 Tsd.)
(200 Tsd.) 500 Tsd. (1,30 Mio.) (170,70 Mio.) (31,71 Mio.) 56,34 Mio. (22,09 Mio.)
(300 Tsd.) 400 Tsd. (2,70 Mio.) (171,80 Mio.) (32,46 Mio.) 55,90 Mio. (22,40 Mio.)
— — — — — (10,16 Mio.) 0
4,10 Mio. (4,30 Mio.) (2,20 Mio.) (1,80 Mio.) (1,89 Mio.) (1,59 Mio.) (1,33 Mio.)
— — — — — — (55,99 Mio.)
(4,20 Mio.) (51,70 Mio.) (40,80 Mio.) (100 Tsd.) (56 Tsd.) (33,19 Mio.) (84 Tsd.)
(200 Tsd.) (56,00 Mio.) (43,00 Mio.) (1,90 Mio.) (1,95 Mio.) (44,94 Mio.) (57,40 Mio.)
0 2,10 Mio. (1,60 Mio.) 1,60 Mio. 1,48 Mio. (240 Tsd.) 2,22 Mio.
14,50 Mio. 67,10 Mio. 58,20 Mio. (56,00 Mio.) (14,98 Mio.) 39,25 Mio. (48,14 Mio.)
14,90 Mio. 120,50 Mio. 104,10 Mio. 115,00 Mio. 17,20 Mio. 28,09 Mio. 29,13 Mio.