USD
Metric FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
(35.5m) (800k) (117.4m) 7.4m 46.1m 25.5m 69.3m
300k 600k 2.5m 6.9m 6.3m 6.2m 6.9m
6.5m 2.3m 3.8m 3.8m 2m 1.3m 609k
6.1m 1.2m 123.2m 113.5m (725k) 15.8m 1.9m
200k 4m 600k 1.1m 1.1m 4.6m 4.2m
100k 0 100k 100k 56k 76k 84k
44.1m 119.6m 97.3m (11.7m) (33.7m) (18.9m) (48.7m)
15m 120.6m 105.5m 116.1m 18m 28.5m 29.4m
(100k) (100k) (1.4m) (1.1m) (755k) (438k) (313k)
(200k) 500k (1.3m) (170.7m) (31.7m) 56.3m (22.1m)
(300k) 400k (2.7m) (171.8m) (32.5m) 55.9m (22.4m)
— — — — — (10.2m) 0
4.1m (4.3m) (2.2m) (1.8m) (1.9m) (1.6m) (1.3m)
— — — — — — (56m)
(4.2m) (51.7m) (40.8m) (100k) (56k) (33.2m) (84k)
(200k) (56m) (43m) (1.9m) (1.9m) (44.9m) (57.4m)
0 2.1m (1.6m) 1.6m 1.5m (240k) 2.2m
14.5m 67.1m 58.2m (56m) (15m) 39.3m (48.1m)
14.9m 120.5m 104.1m 115m 17.2m 28.1m 29.1m