THB
Kennzahl GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
25,45 Mio. 25,57 Mio. 7,59 Mio. 4,69 Mio.
8,38 Mio. 8,33 Mio. 9,18 Mio. 9,33 Mio.
11,06 Mio. 6,81 Mio. 6,66 Mio. 4,59 Mio.
5,85 Mio. 6,72 Mio. 2,76 Mio. 2,69 Mio.
(35,66 Mio.) (19,55 Mio.) 23,39 Mio. (28,39 Mio.)
9,23 Mio. 21,16 Mio. 46,82 Mio. (9,77 Mio.)
(3,37 Mio.) (8,72 Mio.) (4,53 Mio.) (13,00 Mio.)
37,58 Mio. 559,2 Tsd. (9,10 Mio.) 806,2 Tsd.
34,22 Mio. (8,16 Mio.) (13,63 Mio.) (12,20 Mio.)
— — 108,00 Mio. —
(40,03 Mio.) (5,65 Mio.) (21,15 Mio.) (8,44 Mio.)
— — — (5,00 Mio.)
(3,33 Mio.) (10,63 Mio.) (6,45 Mio.) (2,07 Mio.)
(43,36 Mio.) (16,28 Mio.) 80,39 Mio. (15,52 Mio.)
83,6 Tsd. (3,28 Mio.) 113,58 Mio. (37,49 Mio.)
5,86 Mio. 12,44 Mio. 42,29 Mio. (22,78 Mio.)