THB
Métrica EF2022 EF2023 EF2024 EF2025
25,45 M 25,57 M 7,59 M 4,69 M
8,38 M 8,33 M 9,18 M 9,33 M
11,06 M 6,81 M 6,66 M 4,59 M
5,85 M 6,72 M 2,76 M 2,69 M
(35,66 M) (19,55 M) 23,39 M (28,39 M)
9,23 M 21,16 M 46,82 M (9,77 M)
(3,37 M) (8,72 M) (4,53 M) (13,00 M)
37,58 M 559,2 mil (9,10 M) 806,2 mil
34,22 M (8,16 M) (13,63 M) (12,20 M)
— — 108,00 M —
(40,03 M) (5,65 M) (21,15 M) (8,44 M)
— — — (5,00 M)
(3,33 M) (10,63 M) (6,45 M) (2,07 M)
(43,36 M) (16,28 M) 80,39 M (15,52 M)
83,6 mil (3,28 M) 113,58 M (37,49 M)
5,86 M 12,44 M 42,29 M (22,78 M)