THB
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
56,37 Mio. 22,72 Mio. 52,11 Mio. 46,47 Mio. 128,38 Mio. 141,53 Mio. 290,14 Mio. 426,17 Mio. 516,60 Mio. 519,56 Mio.
56,07 Mio. 22,72 Mio. 52,11 Mio. 46,47 Mio. 128,38 Mio. 141,53 Mio. 290,15 Mio. 426,17 Mio. 516,60 Mio. 519,56 Mio.
305,5 Tsd. 0 100 (300) 400 (200) (200) 200 (400) 300
— — — — — — — 0 60,00 Mio. 0
385,44 Mio. 445,76 Mio. 451,13 Mio. 570,54 Mio. 807,95 Mio. 1,14 Mrd. 1,56 Mrd. 1,39 Mrd. 1,21 Mrd. 1,00 Mrd.
18,19 Mio. 62,42 Mio. 35,42 Mio. 6,31 Mio. 11,44 Mio. 18,49 Mio. 97,22 Mio. 159,67 Mio. 46,73 Mio. 26,68 Mio.
460,00 Mio. 530,90 Mio. 538,66 Mio. 623,32 Mio. 947,77 Mio. 1,30 Mrd. 1,95 Mrd. 1,98 Mrd. 1,83 Mrd. 1,55 Mrd.
32,62 Mio. 33,01 Mio. 32,62 Mio. 68,82 Mio. 91,22 Mio. 124,45 Mio. 150,02 Mio. 132,89 Mio. 124,19 Mio. 138,88 Mio.
32,62 Mio. 33,01 Mio. 32,62 Mio. 68,82 Mio. 91,22 Mio. 124,45 Mio. 150,02 Mio. 132,89 Mio. 124,19 Mio. 138,88 Mio.
(27,51 Mio.) (33,90 Mio.) (36,98 Mio.) (32,41 Mio.) (38,65 Mio.) (46,20 Mio.) (49,12 Mio.) (55,11 Mio.) (62,79 Mio.) (68,86 Mio.)
2,34 Mio. 1,87 Mio. 3,09 Mio. 5,42 Mio. 5,17 Mio. 6,34 Mio. 8,84 Mio. 12,50 Mio. 14,31 Mio. 12,48 Mio.
675,21 Mio. 719,19 Mio. 940,64 Mio. 1,36 Mrd. 1,65 Mrd. 2,51 Mrd. 3,21 Mrd. 2,99 Mrd. 2,08 Mrd. 1,43 Mrd.
— — — — — — — 0 0 0
12,63 Mio. 23,97 Mio. 21,79 Mio. 59,90 Mio. 62,28 Mio. 95,21 Mio. 194,00 Mio. 263,65 Mio. 271,13 Mio. 284,81 Mio.
1,18 Mrd. 1,31 Mrd. 1,54 Mrd. 2,12 Mrd. 2,76 Mrd. 4,03 Mrd. 5,51 Mrd. 5,37 Mrd. 4,33 Mrd. 3,41 Mrd.
7,87 Mio. 3,05 Mio. 140,8 Tsd. 1,50 Mio. 23,73 Mio. 38,54 Mio. 51,71 Mio. 33,72 Mio. 14,08 Mio. 11,72 Mio.
3,80 Mio. 4,52 Mio. 11,61 Mio. 6,49 Mio. 17,78 Mio. 28,73 Mio. 61,04 Mio. 38,26 Mio. 24,47 Mio. 21,57 Mio.
0 0 90,00 Mio. 652,53 Mio. 384,43 Mio. 206,00 Mio. 30,00 Mio. 0 0 0
2,80 Mio. 1,73 Mio. 11,77 Mio. 33,87 Mio. 293,71 Mio. 271,12 Mio. 959,09 Mio. 1,25 Mrd. 1,29 Mrd. 658,46 Mio.
18,90 Mio. 29,02 Mio. 29,96 Mio. 37,94 Mio. 61,34 Mio. 69,69 Mio. 66,86 Mio. 56,64 Mio. 34,63 Mio. 38,18 Mio.
— 2,48 Mio. 5,88 Mio. 2,98 Mio. 14,56 Mio. — — — — —
33,37 Mio. 38,31 Mio. 143,47 Mio. 732,34 Mio. 780,99 Mio. 614,08 Mio. 1,17 Mrd. 1,38 Mrd. 1,36 Mrd. 729,92 Mio.
526,86 Mio. 586,09 Mio. 421,52 Mio. 301,36 Mio. 144,72 Mio. 1,45 Mrd. 2,18 Mrd. 1,84 Mrd. 949,82 Mio. 599,92 Mio.
— — — — — — 182,01 Mio. 252,36 Mio. 261,36 Mio. 276,20 Mio.
3,21 Mio. 6,71 Mio. 2,88 Mio. 4,80 Mio. 6,37 Mio. 9,79 Mio. 14,05 Mio. 22,17 Mio. 15,65 Mio. 17,42 Mio.
563,44 Mio. 631,12 Mio. 567,87 Mio. 1,04 Mrd. 932,07 Mio. 2,08 Mrd. 3,55 Mrd. 3,49 Mrd. 2,59 Mrd. 1,62 Mrd.
500,00 Mio. 500,00 Mio. 700,00 Mio. 700,00 Mio. 935,00 Mio. 935,00 Mio. 935,00 Mio. 935,00 Mio. 935,00 Mio. 935,00 Mio.
119,36 Mio. 177,82 Mio. 268,93 Mio. 379,77 Mio. 515,24 Mio. 650,56 Mio. 657,70 Mio. 571,37 Mio. 428,96 Mio. 479,59 Mio.
— — — — 372,80 Mio. 372,80 Mio. 372,80 Mio. 372,80 Mio. 372,80 Mio. 372,80 Mio.
619,36 Mio. 677,82 Mio. 968,93 Mio. 1,08 Mrd. 1,82 Mrd. 1,96 Mrd. 1,97 Mrd. 1,88 Mrd. 1,74 Mrd. 1,79 Mrd.
1,18 Mrd. 1,31 Mrd. 1,54 Mrd. 2,12 Mrd. 2,76 Mrd. 4,03 Mrd. 5,51 Mrd. 5,37 Mrd. 4,33 Mrd. 3,41 Mrd.
500,00 Mio. 500,00 Mio. 700,00 Mio. 700,00 Mio. 935,00 Mio. 935,00 Mio. 935,00 Mio. 935,00 Mio. 935,00 Mio. 935,00 Mio.