Kennzahl GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
83,44 Mio. 27,70 Mio. 65,70 Mio. 44,37 Mio.
40,08 Mio. 47,65 Mio. 55,41 Mio. 50,66 Mio.
31,45 Mio. 59,11 Mio. (2,44 Mio.) 6,28 Mio.
32,15 Mio. 11,79 Mio. 14,07 Mio. 12,83 Mio.
10,81 Mio. 14,03 Mio. 6,08 Mio. 1,32 Mio.
16,13 Mio. (4,19 Mio.) 59,07 Mio. (31,86 Mio.)
171,10 Mio. 130,28 Mio. 177,74 Mio. 69,44 Mio.
(118,71 Mio.) (158,30 Mio.) (19,58 Mio.) (2,76 Mio.)
(385 Tsd.) (489,8 Tsd.) (628 Tsd.) (4,83 Mio.)
(119,09 Mio.) (158,79 Mio.) (20,21 Mio.) (7,60 Mio.)
41,90 Mio. 494,02 Mio. 0 —
(26,13 Mio.) (248,31 Mio.) (136,91 Mio.) (28,97 Mio.)
0 (148,07 Mio.) (20,41 Mio.) (25,43 Mio.)
— — — 1,00 Mio.
15,77 Mio. 97,64 Mio. (157,32 Mio.) (53,40 Mio.)
67,78 Mio. 69,13 Mio. 202 Tsd. 8,45 Mio.
52,39 Mio. (28,02 Mio.) 158,15 Mio. 66,68 Mio.