Metric FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
83.4m 27.7m 65.7m 44.4m
40.1m 47.7m 55.4m 50.7m
31.5m 59.1m (2.4m) 6.3m
32.2m 11.8m 14.1m 12.8m
10.8m 14m 6.1m 1.3m
16.1m (4.2m) 59.1m (31.9m)
171.1m 130.3m 177.7m 69.4m
(118.7m) (158.3m) (19.6m) (2.8m)
(385k) (489.8k) (628k) (4.8m)
(119.1m) (158.8m) (20.2m) (7.6m)
41.9m 494m 0 —
(26.1m) (248.3m) (136.9m) (29m)
0 (148.1m) (20.4m) (25.4m)
— — — 1m
15.8m 97.6m (157.3m) (53.4m)
67.8m 69.1m 202k 8.4m
52.4m (28m) 158.2m 66.7m