PKR
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
35.9m 4.8m 1.6m 3m 42.5m 30.3m 1.8m 9.1m 11.4m 5.7m
35.9m 4.8m 1.6m 3m 42.5m 30.3m 1.8m 9.1m 11.4m 5.7m
398.2m 360.8m 399.3m 521.2m 424.9m 399.5m 561.7m 312.9m 183m 89.3m
47.6m 88.8m 105m 132.1m 162m 148.3m 215.2m 127.4m 64.8m 0
350.6m 272m 294.3m 389.1m 263m 251.2m 346.5m 185.5m 118.2m 89.3m
517.4m 553.6m 571.7m 621.5m 721m 660.4m 389.1m 342.4m 338.5m 338.5m
55.5m 57.9m 38.7m 79.5m 37.9m 188m 146.5m 0 — —
1B 977.1m 1B 1.2B 1.2B 1.3B 1.1B 664.5m 532.9m 433.4m
2.1B 2B 2.7B 2.6B 2.4B 2.8B 2.8B 2.6B 2.4B 2.1B
— — — — — — — 109.6m 109.6m 109.6m
3.7m 3.7m 4.2m 4.2m 4.2m 23m 17.8m 104.8m 52.7m 95m
3.2B 3B 3.7B 3.8B 3.6B 4.1B 3.9B 3.4B 3.1B 2.8B
388.3m 371.7m 376.1m 393.5m 244m 232.2m 380.7m 465.3m 595.7m 648.2m
12.7m 17.9m 88.8m 105.4m 55m 25.8m 233.3m 257.3m 281.5m 286.3m
272.1m 330.9m 315.4m 242.2m 183.1m 164.8m 129.2m 0 0 387.5m
295.8m 437.2m 198.5m 160.7m 180.5m 180.6m 236.7m 308.5m 126.7m 101.7m
13.3m 10.8m 16.5m 59.1m 60.2m 66.7m 226.8m 478.2m 502.8m 114.7m
— — — — 32.1m 41.8m 178.8m 120.1m 114.7m 114.7m
982.2m 1.2B 995.3m 960.9m 722.8m 670.1m 1.2B 1.5B 1.5B 1.5B
416.3m 155.8m 325m 249.2m 148.7m 100.9m 17.4m 0 0 0
— — — — — — — 557m 345.8m 257m
513.7m 489.2m 674.5m 646.6m 703.5m 848m 546m 49.6m — —
1.9B 1.8B 2B 1.9B 1.6B 1.6B 1.8B 2.1B 1.9B 1.8B
551m 551m 551m 551m 551m 551m 551m 551m 551m 551m
(181.2m) (213.6m) (223.3m) 75.4m 247.4m 377.9m 140.7m (622.8m) (720.7m) (841.7m)
874.7m 819.3m 1.4B 1.3B 1.2B 1.5B 1.4B 1.4B 1.4B 1.3B
1.2B 1.2B 1.8B 2B 2B 2.5B 2.1B 1.3B 1.2B 989.1m
3.2B 3B 3.7B 3.8B 3.6B 4.1B 3.9B 3.4B 3.1B 2.8B
55.1m 55.1m 55.1m 55.1m 55.1m 55.1m 55.1m 55.1m 55.1m 55.1m