KRW
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
12.7B 9.5B 12.2B 14.3B 12.1B 19.9B 15.8B 15.3B 27.2B 22.6B
2.5B 2.5B 2.8B 2.8B 2.8B 2.6B 2.8B 3.5B 2.9B 3.3B
139m (1B) — — — — — — — —
3.4B 5B 2.7B 1.8B 2.2B (2B) 5.7B (15.6B) (763.9m) (4.9B)
3.6B 5.3B 2.7B 4.3B 2.8B 3.2B 9.2B 4.3B 3.4B 8.4B
183m 202m 131m 132m 119m 79.8m 123.4m 69.6m 11.9m 8.8m
(1.5B) (4.4B) (5.1B) (3.3B) (5.2B) (18B) (703.8m) 4B (4.6B) (4B)
17.3B 11.7B 12.7B 15.6B 11.9B 2.6B 23.5B 7.2B 24.8B 16.9B
(1.9B) (2.6B) (5.8B) (2.6B) (2.7B) (8.7B) (23.1B) (10B) (2.6B) (3.5B)
(11.3B) (3.7B) 2B (3.2B) 3.4B (24.3B) 4.6B 17B (41.2B) (12.1B)
(13.2B) (6.3B) (3.9B) (5.9B) 672m (33B) (18.5B) 7B (43.8B) (15.6B)
— — (1.6B) (1.4B) (1.8B) 13.9B (366.8m) 0 61.7m (79.4m)
7.4B (1.9B) (6.6B) (498m) (300m) 1.7B 181.7m (4.4B) 7.7m (156m)
(623m) (1.4B) (1.2B) (1.2B) (1.7B) (1.7B) (1.9B) (2.2B) (2.2B) (2.7B)
— — — — — — — — 6.8B 4.7B
6.8B (3.3B) (9.3B) (3.1B) (3.8B) 13.9B (2.1B) (6.6B) 4.6B 1.8B
(462m) (946m) (29m) (57m) 136m 799.3m (1.7B) 18.2m 1.1B (612.8m)
10.4B 1.1B (504m) 6.6B 8.9B (15.7B) 1.2B 7.7B (13.2B) 2.5B
15.4B 9.1B 6.9B 13B 9.1B (6.1B) 467.7m (2.7B) 22.2B 13.4B