EUR
Metric FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
4.5m 5.8m 5.6m 5m 5.6m
(1.8m) (1.5m) (1.2m) (3.2m) (2.5m)
2.7m 4.3m 4.3m 1.8m 3.1m
(1.6m) (3.6m) (5.1m) (1.7m) (2.8m)
(1.7m) (3.4m) (4m) (1.7m) (2.1m)
(108.5k) (297.9k) (698.5k) (799.8k) (858.2k)
247.3k 68k (361.4k) 815.5k 109.4k
1.1m 692k (768.6k) 177.2k 269.3k
(54k) (7.7k) (141.2k) (123.7k) (48.7k)
54k 43.2k 152.8k 125.4k 54.9k
— 0 (37.8k) — —
(400) 0 0 0 —
1m 684.4k (947.7k) 53.4k 220.6k
(181.7k) (410.8k) (234.1k) (3.8k) (36.5k)
850.7k 273.6k (1.2m) 49.6k 184.1k
850.7k 273.6k (1.2m) 49.6k 184.1k
0.85 0.27 (0.83) 0.04 0.13