EUR
Metric FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
127.8k 749k 1m 678k 396.8k
1.9k 1k 100 800 1.2k
125.9k 748k 1m 677.2k 395.6k
— — 1.2m — —
3.4m 3.8m 5m 5m 6m
3.1m 3.4m 4.3m 4.1m 5.4m
311.3k 409.9k 651.5k 920.5k 580.8k
158.7k 152k 206.2k 48.7k 23.4k
3.7m 4.7m 7.2m 5.7m 6.4m
254k 250.4k 252.2k 233.8k 123.6k
254k 250.4k 252.2k 233.8k 123.6k
(77.9k) (112.5k) (139k) (164.5k) (154.2k)
305.1k 977.4k 1.9m 2.4m 2.5m
311.3k 259.6k — 0 —
— — 60k 60k 60k
2.6k 2.3k 78.2k 22.6k 9.4k
4.6m 6.2m 9.4m 8.5m 9.1m
1.4m 1.6m 1.8m 851k 1.4m
168.4k 225.4k 269.5k 251.8k 299.5k
0 0 0 0 0
123.2k 411.1k 449.5k 361.3k 18.6k
479.4k 940.5k 705.7k 654.1k 872.4k
82.2k 5.3k — — —
2.1m 3.2m 3.3m 2.1m 2.6m
639.4k 690.8k 720.8k 781.6k 781.6k
— 0 — 0 0
188k 98.5k 140.9k 213.9k 159.1k
3m 4m 4.1m 3.1m 3.6m
500k 500k 715.6k 715.6k 715.6k
1.1m 1.7m 515.2k 616.1k 800.2k
— — 4.1m 4m 4m
1.6m 2.2m 5.3m 5.4m 5.6m
4.6m 6.2m 9.4m 8.5m 9.1m
1m 1m 715.6k 1.4m 1.4m