EUR
Metric FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
694.9k 413k 3.6m 5.1m 6.8m 5m 1.9m 1.5m 3m 3.2m
1k 413k 3.6m 5.1m 6.8m 5m 1.9m 1.5m 3m 3.2m
693.9k — 1k — — — — — — —
10.1m 12m 14m 14.4m 11m 10.3m 11.9m 11m 18.1m 15.5m
9.2m 11.5m 13.1m 12.6m 9.6m 9.6m 10.5m 9.8m 15.6m 14.2m
878.3k 417k 920k 1.9m 1.5m 681k 1.4m 1.2m 2.5m 1.3m
4.8m 5.4m 7.2m 10.7m 9.8m 9.4m 11.2m 13m 13.4m 12.9m
68.8k 43k 47k 88k 77k 51k 77k 119k 167k 239k
15.6m 17.9m 24.9m 30.3m 27.7m 24.8m 25.1m 25.6m 34.6m 31.9m
15.3m 10.2m 10.8m 15.2m 19.1m 16.8m 14.9m 13.6m 16m 14.9m
— 10.2m 10.8m 15.2m 19.1m 16.8m 14.9m 13.6m 16m 14.9m
— (31.9m) (34.2m) (38.5m) (42m) (45.7m) (49m) (52.4m) (60.9m) (63.7m)
204.4k 533k 796k 1.1m 1.3m 1.8m 2.2m 2.6m 2.4m 2.4m
— — — 14.2m 14.2m 14.2m 14.2m 14.2m 17.4m 17.4m
781.5k 333k 56k 300k 225k 182k 152k 70k 186k 8k
1.1k 1k 26k 1k 1k 1k 1k 1k 2k 1k
872.8k 1.2m 1m 1.3m 4.9m 5.4m 5.5m 5.4m 5.8m 5.9m
— — — 14.2m 14.2m 14.2m 14.2m 14.2m 17.4m 17.4m
32.8m 30.1m 37.6m 62.3m 67.4m 63.2m 62.1m 61.5m 76.5m 72.6m
6.2m 7.4m 10m 10.9m 9m 7.5m 9.5m 9.1m 9.5m 9.2m
785.9k 376k 406k 710k 803k 591k 412k 436k 1.5m 592k
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6m 5m 7.2m 5.1m 9m 4.5m 5.8m 10.6m 10.8m 13.3m
1.4m 2.4m 3.2m 2.9m 3.8m 3.3m 5.8m 4m 9m 8.1m
13m 15.2m 20.8m 19.6m 22.7m 15.9m 21.6m 24.2m 30.8m 31.2m
2.2m 1m 1.8m 9.8m 12.5m 16.3m 10m 5m 11.7m 6.9m
— 8k 2k 533k 1k 3k 7k 44k 7k 49k
2.5m 1.9m 1.8m 6.8m 5.8m 5m 2.3m 2m 2.8m 2.7m
17.6m 18.1m 24.4m 36.7m 41m 37.2m 33.9m 31.3m 45.2m 40.8m
7m 7m 7m 9.3m 9.3m 9.3m 9.6m 9.6m 9.6m 9.6m
3.2m 5m 6.2m 6.5m 7.3m 6.9m 9.6m 11.6m 12.7m 13.2m
— 0 0 9.8m 9.8m 9.8m 9m 9m 9m 9m
5m — — — — — — — — —
— 0 12k (8k) 17k — — 57k 12k 0
15.2m 12m 13.2m 25.6m 26.4m 26m 28.2m 30.3m 31.4m 31.8m
32.8m 30.1m 37.6m 62.3m 67.4m 63.2m 62.1m 61.5m 76.5m 72.6m
7m 7m 7m 13.3m 13.3m 13.3m 13.5m 13.5m 13.5m 13.5m