USD
Metric FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
109m 87.9m 132.2m 5.3m 4.3m 7.8m 6m
109m 87.9m 132.2m 5.3m 4.3m 7.8m 6m
1m 555k 70k 5.1m 4.2m 1.5m 251k
2.1m 1.8m 460k — 202k 68k 215k
561k 970k — — 202k 33k 87k
1.5m 799k — — 0 35k 128k
— — 389k 161k 108k 58k 48k
112.1m 90.2m 15.1m 10.5m 8.8m 9.4m 6.5m
11.7m 12.1m 1.3m 888k 726k 756k 1.1m
— — — — — 756k 1.1m
— — — — — (532k) (851k)
2.7m 1.7m — — — — —
— — 272k 510k 527k 481k 534k
— — 1k — — — —
126.5m 104m 16.6m 11.9m 10m 10.7m 8.1m
4.8m 348k 46k 75k 50k 70k 130k
981k 948k 2.4m — — 799k 1m
0 0 0 0 0 0 0
1m 786k 127k 110k 149k 189k 272k
1.5m 2.7m 730k 1.7m 1.9m 1.2m 1.2m
8.3m 4.8m 903k 1.9m 2.1m 2.2m 2.6m
12.3m 10.8m 1m 184k 78k 143k 24k
79k 0 0 — (149k) (158k) (186k)
20.7m 15.6m 1.9m 2m 2.1m 2.2m 2.5m
704k 704k 98k 98k 98k 102k 102k
(35.2m) (53.3m) (8.4m) (11.3m) (13m) (15.1m) (18.8m)
140.8m 140.8m 23.1m 23.1m 23.1m 25.8m 25.9m
— — — — — (50k) (77k)
(445k) 199k (103k) (2.1m) (2.3m) (2.4m) (1.5m)
105.8m 88.4m 14.7m 9.9m 8m 8.5m 5.7m
126.5m 104m 16.6m 11.9m 10m 10.7m 8.1m
35.2m 35.2m 44.4m 44.4m 44.4m — —