THB
Metric FY2023 FY2024 FY2025
35.2m 71.2m 126.9m
8.3m 8m 10m
5.5m (2.9m) 2m
4.5m 11.1m 23.7m
289.9k 546.6k 778.1k
8.8m (42.9m) (21.7m)
57.8m 33.6m 117.1m
(1.2m) (2m) (1.4m)
151.4k 4.8m 6.7k
(1m) 2.8m (1.4m)
— 20m 231.6m
(4.2m) (4.1m) (5.8m)
— (33.6m) (61.2m)
— — (7.4m)
(4.2m) (17.7m) 157.3m
52.6m 18.7m 273m
56.7m 31.6m 115.8m