THB
Metric FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
98.7m 59.1m 172.1m 92m
98.7m 59.1m 172.1m 92m
86.1m 81.6m 61.9m 77.2m
86.1m 81.6m 61.9m 77.2m
1.1k 0 0 0
42.3m 52.1m 92.7m 119.4m
0 6.3m 5.6m 6.2m
227m 199.1m 332.3m 294.7m
97.2m 113.6m 118.8m 219.4m
1.3m 1.2m 1.3m 1.4m
14.6m 14.6m 14.6m 14.6m
3m 2.3m 6m 9.4m
343.1m 330.8m 473m 539.4m
26.8m 10.3m 9.3m 34.1m
50m 50m 50m 0
13.9m 15.2m 7.9m 6.4m
1.1m 878.3k 9.1m 170.6k
91.9m 76.4m 76.4m 40.7m
19.9m 10.2m 3.5m 4.2m
7.5m 7.1m 7.7m 9.6m
119.3m 93.7m 87.6m 54.5m
120m 120m 170m 170m
103.8m 117.1m 173.2m 272.7m
— — 42.2m 42.2m
223.8m 237.1m 385.4m 484.9m
343.1m 330.8m 473m 539.4m
340m 340m 340m 340m