THB
Metric FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
32.8m 13.7m 133.4m 174.9m
12.1m 19.1m 22.2m 26.3m
3.3m 738.3k 3.9m 7m
1.1k 99.5k 18.6m 13.7m
3.1m 1.1m 1.1m 644k
(45.6m) (24m) (47m) (58.8m)
2.7m 9.5m 112.6m 149.4m
(56.2m) (36.5m) (25.6m) (98.5m)
1.8m 1.3m 2.4m 1m
(54.4m) (35.3m) (23.2m) (97.4m)
36m 0 92.2m 0
76.7m (12.6m) (15m) (60.1m)
— — (51m) (71.4m)
(103.9m) (1.1m) (1.1m) (644k)
8.8m (13.7m) 25.1m (132.1m)
(43m) (39.5m) 114.6m (80.2m)
(53.5m) (27.1m) 87m 50.9m