THB
Metric FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
9.8B 10B 12.6B 14.1B 13.4B 13.8B 22.2B 17.8B
(9.2B) (9.1B) (10.9B) (13.1B) (12.9B) (13.3B) (21.4B) (17B)
608.5m 885.1m 1.7B 1B 464.2m 441.1m 783m 843.2m
(280.5m) (254.3m) (282.4m) (238.4m) (264.5m) (232.2m) (351m) (410.7m)
(293.9m) (300.3m) (330.3m) (275.7m) (309.6m) (349.4m) (442.1m) (449.2m)
13.4m 46m 47.9m 37.2m 45.1m 117.2m 91.1m 38.5m
328m 630.7m 1.4B 791.1m 199.8m 208.9m 432m 432.6m
(84.1m) (115.1m) (134.1m) 547.3m (102.6m) (88.6m) (89.4m) (86.4m)
103m 103.5m 122.8m 107.2m 94.7m 77.7m 77.5m 68.9m
— — — — — — 11.7m 0
243.9m 515.7m 1.3B 1.3B 97.1m 120.3m 354.3m 346.2m
(44.3m) (65.4m) (174.1m) (150.2m) (303.4k) (19.8m) (18.2m) (65.9m)
199.6m 450.3m 1.1B 1.2B 96.8m 100.5m 336.1m 280.3m
(47.8m) (63.4m) (266.5m) (228m) (76.4m) (90.6m) (121m) 2.4m
151.8m 387m 845.2m 960.2m 20.4m 9.9m 215.1m 282.7m
0.11 0.27 0.58 0.66 0.02 0.01 0.15 0.20