Bangkok Lab and Cosmetic PCL banner
THB
Metric FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
18m 700k 13.7m 51.1m 129.7m 150.8m 176.1m 176.3m
47.6m 45.2m 47.5m 48.8m 51.2m 52.8m 57.1m 60.7m
24.4m 81.5m 65.2m 80m 61.1m 53.2m 50.8m 65.5m
600k 12.7m 6.3m 7.7m 17.3m 20.5m 26.3m 55.2m
19.3m 30.5m 29m 28.6m 28.3m 25.7m 12.5m 7.3m
(23.4m) (15.8m) (116m) (48.1m) (106.7m) (130.9m) (96.3m) (165.5m)
66.6m 111.6m 10.4m 131.9m 135.3m 126m 187.8m 136.9m
(24.7m) (73.4m) (33.7m) (22.5m) (14.8m) (60.3m) (160.3m) (682.9m)
200k (4.9m) (44.8m) 100k 200k (884.3m) 359.5m 569.4m
(24.5m) (78.3m) (78.5m) (22.4m) (14.6m) (944.5m) 199.1m (113.5m)
— — — — — 1.3B 0 —
(7.4m) 14.3m 63m (67.1m) (60.1m) (231.2m) (203.5m) 44.5m
— — — — — (79.5m) (78m) (114m)
(45.3m) (43.5m) 3.2m (44.6m) (44.8m) (78.2m) (16.3m) (9.7m)
(52.7m) (29.1m) 66.2m (111.8m) (105m) 871.2m (297.8m) (79.1m)
(10.6m) 4.2m (1.9m) (2.3m) 15.7m 52.6m 89.1m (55.7m)
41.9m 38.2m (23.3m) 109.4m 120.5m 65.7m 27.4m (546m)