THB
Metric FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
15.2m 11.9m 125.5m 88m
15.2m 11.9m 125.5m 88m
1.1k — — —
151.5m 115.8m 96.2m 98.3m
151.5m 115.8m 96.2m 98.3m
0 0 0 0
77.2m 76m 67.7m 80.3m
769.8k 492k 584.7k 800.5k
244.6m 204.2m 290m 267.4m
141.3m 142.3m 138.2m 137.2m
373.2k 232.7k 250.7k 4.9m
2m 0 0 0
0 0 0 0
5.6m 7.3m 17.6m 17.4m
393.8m 354.1m 446m 426.9m
161.7m 115.4m 114.6m 103.8m
1m 1.2m 1.5m —
15.4m 13.8m 0 0
3m 7.2m 7.5m 7.1m
4.2m 2.5m 1.8m 979k
185.4m 139m 123.9m 111.9m
27m 33.8m 26.9m 18.8m
2.6m — — —
19.7m 7.3m 8.5m 10.1m
234.6m 180.1m 159.3m 140.8m
62m 140m 200m 200m
79.1m 15.9m 23.5m 22.8m
18m 18m 63.3m 63.3m
159.1m 173.9m 286.7m 286.1m
393.8m 354.1m 446m 426.9m
400m 400m 400m 400m